Page 123 - 2021 강원성인지통계
P. 123

표 3-1-15. 어린이집 평가인증 현황
 The Status of Child Care Accreditation by Administrative Unit
                                                                                             Unit: Facilities, Percent
                      2018                           2019                                 2020

              전체       인증      인증률      전체       인증     B등급 이상    인증률       전체       인증     B등급 이상     인증률
            어린이집(A)  어린이집(B)  (c=B/A)  어린이집(A)  어린이집(B)  어린이집(C) (c=(B+C)/A) 어린이집(A)  어린이집(B)  어린이집(C) (c=(B+C)/A)
              1086     894     82.3    1,036     822      56       84.7     999      678       187      86.6

              233      182     78.1     225      176       9       82.2     215      138       45       85.1
              314      245      78      288      215      18       80.9     270      161       60       81.9

              133      112     84.2     124      98        4       82.3     123       88       19       87.0
               68       61     89.7     66       60        1       92.4      64       46       11       89.1

               24       24      100     23       20        2       95.7      22       20       2        100

               58       42     72.4     56       38        9       83.9      55       35       13       87.3
               42       40     95.2     45       37        1       84.4      46       34       6        87.0

               41       37     90.2     42       37        1       90.5      42       30       7        88.1

               24       23     95.8     25       21        2       92.0      23       17       5        95.7
               15       13     86.7     14       12        -       85.7      13       10       3        100

               17       15     88.2     17       12        2       82.4      16       10       4        87.5
               13       12     92.3     13       12        -       92.3      13       11       -        84.6

               27       20     74.1     24       20        3       95.8      24       19       4        95.8

               18       15     83.3     17       17        -       100       18       16       -        88.9
               16       12      75      15       10        1       73.3      15       10       3        86.7

               23       22     95.7     22       20        1       95.5      22       17       3        90.9

               11       10     90.9     11       10        -       90.9      9        9        -        100
               9        9       100      9        7        2      100.0      9        7        2        100
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128