Page 240 - 2021 강원성인지통계
P. 240

표 6-3-5. 주요 만성질환의 사망률
                                               Death Rate by Major Chronic Diseases
            단위: (인구 10만명 당)명                                                               Unit: Per 100,000 Persons
                                    고혈압성 질환          뇌혈관질환           심장질환            간질환            당뇨병
                   연도 Year
                    성별 Sex          Hypertensive  Cerebrovascular     Heart          Liver         Diabetes
                                      diseases       diseases       diseases        diseases       mellitus
           강원 Gangwon
              2006   전체 Total          13.1           81.5            50             25.7            29.3
                     여성 Female         17.5           85.1            54.7            8.1            29.3
                     남성 Male            8.7           77.9            45.5           43.1            29.3
              2007   전체 Total          14.6           81.9            57.4           23.1            26.9
                     여성 Female         21.4           82.2            57.9            8.4            24.2
                     남성 Male            7.8           81.7            57.1           37.5            29.5
              2008   전체 Total          10.9           79.4            52             22.2            24
                     여성 Female         15.1           79.8            51              8.7            22.7
                     남성 Male            6.7           79.1            52.9           35.6            25.2
              2009   전체 Total          13.3            78             58.6           19.8            22.8
                     여성 Female         19.1           77.6            57.9            7.9            22.1
                     남성 Male            7.6           78.5            59.2           31.6            23.4
              2010   전체 Total          17.8            80             59.3           19.9            30
                     여성 Female         23.9           79.9            63.3            8.2            25.7
                     남성 Male           11.7           80.1            55.4           31.4            34.3
              2011   전체 Total          18.4           75.2            58.6           20.1            31.7
                     여성 Female          24            79.8            63              7.2            30.2
                     남성 Male           12.8           70.6            54.4            33             33.1
              2012   전체 Total          13.5           68.8            73.5            20             35.7
                     여성 Female         18.5           69.4            83              7.8            33.4
                     남성 Male            8.6           68.2            64.2           32.1            37.9
              2013   전체 Total          12.4            60             72.8           19.7            24.8
                     여성 Female         16.8           59.4            77.2            7.4            25.5
                     남성 Male            8.1           60.6            68.6           31.7            24.2
              2014   전체 Total          13.9           65.1            73             18.4            32.1
                     여성 Female         20.2           66.3            78.4            8.4            32.7
                     남성 Male            7.7            64             67.6           28.3            31.5
              2015   전체 Total          12.3           69.3            74.6           20.7            35.9
                     여성 Female         17.1           74.2            82.6           30.7            39.2
                     남성 Male            7.5           64.6            66.8           10.5            32.6
              2016   전체 Total          14.3           51.2            84.6           19.3            18
                     여성 Female         19.6           51.5            88.3            8.8            19.3
                     남성 Male            9             50.9            80.8           29.6            16.7
              2017   전체 Total          10.8           62.4            82.3           19.2            26.2
                     여성 Female         16.1            63             90.6            8.8            27.5
                     남성 Male            5.6           61.9            74.1           29.4            24.8
              2018   전체 Total          10.6           57.4            88.1           19.6            19.6
                     여성 Female          16            58.2            97.4            9.9            19.2
                     남성 Male            5.2           56.6            78.9           29.1            20.1
              2019   전체 Total          11.4           52.6            88.7           17.3            14.5
                     여성 Female         17.5           47.9            95.7            8.7            14.5
                     남성 Male            5.3           57.2            81.8           25.9            14.6
              2020   전체 Total          11.1           50.9            93.4           18.6            15.8
                     여성 Female         16.9           54.5            98.8           10.1            18.4
                     남성 Male            5.3           47.3            88             26.9            13.1
   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245