Page 241 - 2021 강원성인지통계
P. 241
전국 Whole Country
2006 전체 Total 9.4 61.3 41.1 15.5 23.7
여성 Female 12.4 63.5 40.6 6 23.6
남성 Male 6.5 59 41.6 25 23.7
2007 전체 Total 11 59.6 43.7 14.9 22.9
여성 Female 14.7 62.6 43.2 5.9 22.8
남성 Male 7.4 56.6 44.2 23.8 23.1
2008 전체 Total 9.6 56.5 43.4 14.5 20.7
여성 Female 12.7 58.3 43.6 5.7 20.5
남성 Male 6.4 54.7 43.2 23.3 20.9
2009 전체 Total 9.6 52 45 13.8 19.6
여성 Female 13 53.2 44.8 5.7 19.4
남성 Male 6.1 50.8 45.2 21.9 19.9
2010 전체 Total 9.6 53.2 46.9 13.8 20.7
여성 Female 13.1 54.8 47.4 5.9 20.5
남성 Male 6.1 51.5 46.4 21.7 21
2011 전체 Total 10.1 50.7 49.8 13.5 21.5
여성 Female 13.6 52.8 51.3 6 20.9
남성 Male 6.5 48.6 48.3 20.9 22.1
2012 전체 Total 10.4 51.1 52.5 13.5 23
여성 Female 14.4 53.1 53.2 5.7 22.7
남성 Male 6.4 49.2 51.9 21.3 23.2
2013 전체 Total 9.4 50.3 50.1 13.2 21.5
여성 Female 12.8 52.8 50.5 5.9 21.8
남성 Male 5.9 47.8 49.9 20.5 21.3
2014 전체 Total 10 48.2 52.3 13.1 20.7
여성 Female 14 49.9 52.4 6.3 20.7
남성 Male 6 46.6 52.3 19.9 20.8
2015 전체 Total 9.9 48 55.6 13.4 20.7
여성 Female 13.9 49.7 56.2 6.5 20.8
남성 Male 5.9 46.3 55 20.4 20.6
2016 전체 Total 10.6 45.8 58.2 13.3 19.2
여성 Female 6.5 47.4 59.4 6.4 19.2
남성 Male 14.6 44.2 56.9 20.2 19.2
2017 전체 Total 11.3 44.4 60.2 13.3 17.9
여성 Female 15.6 46.1 61.9 6.5 18.2
남성 Male 6.9 42.7 58.6 20 17.6
2018 전체 Total 11.8 44.7 62.4 13.4 17.1
여성 Female 16.5 46.7 63.9 6.8 17
남성 Male 7.1 42.7 60.8 19.9 17.3
2019 전체 Total 11 42 60.5 12.7 15.8
여성 Female 14.9 42.6 61.3 6.7 15.5
남성 Male 7 41.5 59.6 18.6 16.1
2020 전체 Total 11.9 42.6 63 13.6 16.5
여성 Female 15.9 43.6 63.7 6.9 16.1
남성 Male 7.8 41.5 62.3 20.3 16.9
주 : 심장 질환은 허혈성 심장 질환과 기타 심장질환의 합
자료 : 통계청, 「사망원인통계」
Source : Statistics Korea, Cause of Death Statistics