Page 104 - 2021 강원성인지통계
P. 104

표 2-4-1. 가족관계에 대한 만족도
                                                                                       Level of Satisfaction with Family Relationships
           단위: %                                                                                                                                                                        Unit: Percent
                                                         2012                          2014
                       가족관계 유형
                    Type of Relationship       만족        보통        불만        만족        보통        불만
                        성별 Sex               Satisfied  Accept-able  Dissatis-fied  Satisfied  Accept-able  Dissatis-fied

           강원 Gangwon
           전반적인 가족관계                  전체 T     66.3      30.2      3.5       55.2      40.5      4.3
           General Famil yLife        여성 F     64.3      31.5      4.2       53.8      41.5      4.7
                                      남성 M     68.4      28.9      2.7       56.6      39.6      3.9
           배우자와의 관계                   전체 T     69.9      21.8      8.3       63.8      29.4      6.8
           Relationship with Spouse   여성 F     62.9      25.6      11.5      58.9      31.4      9.6
                                      남성 M     76.5      18.2      5.3       68.7      27.4       4
           자녀와의 관계                    전체 T     79        17.1      3.9       74.1      22.7      3.2
           Relationship with Children  여성 F    79.3      17        3.7       74.8      21.7      3.5
                                      남성 M     78.6      17.3       4        73.2      23.8       3
           자기 부모와의 관계                 전체 T     69.1      25        5.8       63.7      30.7      5.6
           Relationship with Parents  여성 F     68.7      25.1      6.2       64.7      30.3      4.9
                                      남성 M     69.5      25        5.4       62.9      31        6.1
           배우자 부모와의  관계               전체 T     61.1      31.1      7.7       52.3      39.4      8.5
           Relationship with Spouse′s Parents  여성 F  54.9  32.5    12.6      47.1      39.4      13.4
                                      남성 M     66.2      30.1      3.7       56.9      39.3      3.9
           형제자매와의 관계                  전체 T     63.5      29.9      6.7       53.7      38.4      7.8
           Relationship with          여성 F     64.8      29.3      5.9       55.1      38.6      6.2
           Siblings                   남성 M     62.1      30.4      7.5       52.3      38.1      9.5
           배우자 형제자매와의 관계              전체 T     53.8      38.3       8        45.6      43.6      10.8
           Relationship with Spouse′s Siblings  여성 F  50.9  38.9   10.2      43        44         13
                                      남성 M     56.7      37.6      5.7       48.4      43.1      8.5
           전국 Whole Country
           전반적인 가족관계                  전체 T     56.1      39.5      4.3       57        39.1      3.8
           General Famil yLife        여성 F     54.2      41        4.8       56.9      39.6      3.5
                                      남성 M     58.2      37.9      3.9       57.1      38.6      4.2
           배우자와의 관계                   전체 T     65.5      26.6      7.9       65.2      27.3      7.6
           Relationship with Spouse   여성 F     59.2      29.4      11.4      59.8      29.6      10.6
                                      남성 M     71.8      23.7      4.4       70.5      24.9      4.6
           자녀와의 관계                    전체 T     73        22.7      4.3       73        23        3.9
           Relationship with Children  여성 F    72.7      22.9      4.5       73.6      22.3       4
                                      남성 M     73.5      22.5       4        72.3      23.8      3.8
           자기 부모와의 관계                 전체 T     64        30.6      5.4       63.5      31.5       5
           Relationship with Parents  여성 F     64.2      30.1      5.7       63.9      30.9      5.2
                                      남성 M     63.9      31.1       5        63.1      32.1      4.8
           배우자 부모와의  관계               전체 T     51.1      39.6      9.2       48.6      42        9.5
           Relationship with Spouse′s Parents  여성 F  44  41.7      14.2      43.4      42.6       14
                                      남성 M     57.5      37.8      4.8       53.4      41.4      5.2
           형제자매와의 관계                  전체 T     53        39.5      7.4       52.2      40.6      7.2
           Relationship with          여성 F     53.9      39        7.1       53.5      39.8      6.7
           Siblings                   남성 M     52.2      40        7.8       51        41.4      7.7
           배우자 형제자매와의 관계              전체 T     42.8      46.3      10.8      40.6      48.3      11.2
           Relationship with Spouse′s Siblings  여성 F  38.2  47.3   14.6      36.7      48.7      14.6
                                      남성 M     47.9      45.2      6.8       44.9      47.8      7.3
           주 : 15세 이상, 2012년부터는 13세 이상.
           자료 : 통계청, 「사회조사」
           Source : Statistics Korea, Social Survey
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109