Page 105 - 2021 강원성인지통계
P. 105
표 2-4-1. 가족관계에 대한 만족도
Level of Satisfaction with Family Relationships
Unit: Percent
2016 2018 2020
만족 보통 불만 만족 보통 불만 만족 보통 불만
Satisfied Accept-able Dissatis-fied Satisfied Accept-able Dissatis-fied Satisfied Accept-able Dissatis-fied
강원 Gangwon
60.4 35.9 3.6 63.6 34.2 2.2 63.3 34 2.7
58.2 38 3.7 59.9 37.5 2.6 60.2 36.6 3.2
62.7 33.7 3.7 67.4 30.8 1.8 66.4 31.4 2.3
66.1 28.1 5.9 73.3 22.2 4.6 73.1 22.6 4.3
60.9 30.8 8.4 66.4 26.3 7.3 65.4 27.5 7.1
71.1 25.5 3.4 80.1 18.1 1.8 80.3 18.1 1.6
77.1 19 3.9 80.4 16.7 3 80.4 16.9 2.7
77 18.8 4.3 80.4 16.9 2.6 81.3 16.3 2.4
77.3 19.3 3.5 80.1 16.4 3.5 79.4 17.7 2.8
65.6 28.9 5.5 72.2 23.4 4.4 72.1 22.9 5
65.5 28.7 5.8 70.2 25 4.9 69.8 25 5.2
65.7 29.1 5.2 74 22.1 3.9 74.2 21 4.8
51.8 39.4 8.6 64.6 29.3 6.2 61.6 32.2 6.2
44.9 40.4 14.7 57.8 32.1 10.1 54.9 35.7 9.3
57.7 38.6 3.7 70.7 26.7 2.6 67.2 29.3 3.5
57.8 35.3 6.8 63 32.4 4.6 60.9 33.4 5.8
58 35.9 6.1 62.5 32.8 4.6 62.4 31.9 5.7
57.7 34.8 7.6 63.3 32 4.7 59.3 34.9 5.7
45.1 44.4 10.5 57.4 35.7 6.9 51.1 41.9 7.1
40.1 46.2 13.7 52.7 38.3 9.1 46.3 44.4 9.3
50.5 42.5 7 62.3 33 4.7 55.7 39.4 4.9
전국 Whole Country
56.5 39.5 4.1 56.7 40.5 2.9 58.7 38.2 3
54.7 41 4.4 54.4 42.6 3 56.1 40.8 3.1
58.2 37.9 3.7 59 38.3 2.7 61.5 35.5 3
65 27.8 7.2 69.5 24.7 5.8 69.3 24.2 6.6
58.5 31.2 10.3 63 28.5 8.5 62.4 27.9 9.6
71.3 24.5 4.1 75.9 21 3.2 75.9 20.6 3.5
71.6 24.1 4.2 75.6 20.9 3.5 76.4 20.1 3.5
71.9 24.1 4.1 75.6 20.9 3.5 76.5 20.2 3.3
71.4 24.2 4.5 75.5 20.9 3.6 76.2 20 3.7
63.8 31.2 4.9 67 28.5 4.6 68.8 26.5 4.7
64.4 30.5 5.1 66.6 28.6 4.8 68.2 26.5 5.3
63.4 31.8 4.7 67.2 28.4 4.4 69.5 26.5 4.1
52.4 39.1 8.5 56.4 36.6 6.8 59.1 33.4 7.6
46.7 40.4 12.8 49.1 39.8 10.9 51.8 36.2 12
57.4 37.9 4.6 62.9 33.8 3.3 65.2 31 3.8
53.2 39.7 7 55.7 37.7 6.6 58.1 35.4 6.5
54.7 38.6 6.7 56.8 37.4 5.8 58.9 34.9 6.3
51.7 40.8 7.5 54.6 38 7.4 57.4 35.8 6.7
42.5 46.9 10.6 46.1 45 8.9 48.1 42.8 9.1
38.1 47.7 14.2 41.3 46.8 12 42.4 45.1 12.6
47 46.1 6.9 51 43.3 5.8 53.8 40.5 5.7
주 : 15세 이상, 2012년부터는 13세 이상.
자료 : 통계청, 「사회조사」
Source : Statistics Korea, Social Survey