Page 99 - 2021 강원성인지통계
P. 99
표 2-3-3. 평균 가사시간과 돌봄시간(강원)
Time Use for Household Affairs
단위: 시간 : 분 Unit: Hours : Minutes
구분 1999 2004 2009 2014 2019
Classification 여성 F 남성 M 여성 F 남성 M 여성 F 남성 M 여성 F 남성 M 여성 F 남성 M
가정관리(가사)
요일평균 2:48 0:25 2:30 0:28 2:27 0:39 2:32 0:37 2:27 0:42
평일 2:44 0:24 2:27 0:25 2:21 0:36 2:30 0:34 2:25 0:39
토요일 2:56 0:27 2:41 0:30 2:48 0:43 2:35 0:43 2:39 0:47
일요일 2:56 0:30 2:36 0:41 2:35 0:50 2:38 0:47 2:28 1:01
가족 및 가구원 돌보기(돌봄)
요일평균 0:35 0:08 0:37 0:11 0:24 0:08 0:34 0:10 0:29 0:13
평일 0:37 0:08 0:37 0:09 0:27 0:07 0:38 0:09 0:31 0:12
토요일 0:36 0:09 0:37 0:15 0:22 0:10 0:26 0:11 0:26 0:14
일요일 0:26 0:08 0:34 0:18 0:13 0:10 0:28 0:15 0:27 0:19
주 : 19세 이상
자료 : 통계청, 「생활시간조사」 평균시간
Source : Statistics Korea, Time Use Survey