Page 110 - 2021 강원성인지통계
P. 110

표 3-1-3. 연도별 보육시설 설치 · 운영 현황
                                                    Childcare Facilities by Year
           단위: 개소, %                                                                               Unit: Facilities
                                    국‧공립                법인, 단체 등                         협동 어린이집
               연도          계                 사회복지법인                민간 어린이집    가정 어린이집              직장  어린이집
               Year       Total     어린이집      Authorized  Authorized and  Individual  Play Group  Parents co-  Workplace
                                    Public                Others                          operate
           강원 Gangwon
               2010       1,085      76         117        47         401       433         3          8
               2011       1,147      78         117        47         405       488         3          9
               2012       1,244      83         117        46         415       565         4         14
               2013       1,265      83         115        46         412       585         4         20
               2014       1,257      85         114        45         415       570         3         25
               2015       1,180      87         111        44         401       493         4         40
               2016       1,227      87         113        45         402       545         4         31
               2017       1,149      90         109        43         395       466         4         42
               2018       1,086      93         108        41         369       429         4         42
               2019       1,036      109        107        40         342       393         4         41
               2020       999        129        105        39         321       356         4         45
                                                       백 분 율 Percent
               2010       100         7         10.8       4.3        37        39.9       0.3        0.7
               2011       100        6.8        10.2       4.1       35.3       42.5       0.3        0.8
               2012       100        6.7        9.4        3.7       33.4       45.4       0.3        1.1
               2013       100        6.6        9.1        3.6       32.6       46.2       0.3        1.6
               2014       100        6.8        9.1        3.6        33        45.3       0.2         2
               2015       100        7.4        9.4        3.7        34        41.8       0.3        3.4
               2016       100        7.1        9.2        3.7       32.8       44.4       0.3        2.5
               2017       100        7.8        9.5        3.7       34.4       40.6       0.3        3.7
               2018       100        8.6        9.9        3.8       34.0       39.5       0.4        3.9
               2019       100        10.5       10.3       3.9       33.0       37.9       0.4        4.0
               2020       100        12.9       10.5       3.9       32.1       35.6       0.4        4.5
           전국 Whole Country
               2010      38,021     2,034      1,468       888       13,789    19,367       74        401
               2011      39,842     2,116      1,462       870       14,134    20,722       89        449
               2012      42,527     2,203      1,444       869       14,440    22,935      113        523
               2013      43,770     2,332      1,439       868       14,751    23,632      129        619
               2014      43,742     2,489      1,420       852       14,822    23,318      149        692
               2015      42,517     2,629      1,414       834       14,626    22,074      155        785
               2016      41,084     2,859      1,402       804       14,316    20,598      157        948
               2017      40,238     3,157      1,392       771       14,045    19,656      164       1,053
               2018      39,171     3,602      1,377       748       13,518    18,651      164       1,111
               2019      37,371     4,324      1,343       707       12,568    17,117      159       1,153
               2020      35,352     4,958      1,316       671       11,510    15,529      152       1,216
                                                       백 분 율 Percent
               2010       100        5.3        3.9        2.3       36.3       50.9       0.2        1.1
               2011       100        5.3        3.7        2.2       35.5        52        0.2        1.1
               2012       100        5.2        3.4         2         34        53.9       0.3        1.2
               2013       100        5.3        3.3         2        33.7        54        0.3        1.4
               2014       100        5.7        3.2        1.9       33.9       53.3       0.3        1.6
               2015       100        6.2        3.3         2        34.4       51.9       0.4        1.8
               2016       100         7         3.4         2        34.8       50.1       0.4        2.3
               2017       100        7.8        3.5        1.9       34.9       48.8       0.4        2.6
               2018       100        9.2        3.5        1.9       34.5       47.6       0.4        2.8
               2019       100        11.6       3.6        1.9       33.6       45.8       0.4        3.1
               2020       100        14.0       3.7        1.9       32.6       43.9       0.4        3.4
           자료 : 보건복지부, 「보육통계」
           Source : Ministry of Health and Welfare, Childcare Statistics
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115