Page 117 - 2021 강원성인지통계
P. 117

표 3-1-10. 유형별 특수보육어린이집 현황

                               Number of Children Receiving Governmental Subsidies by Age and Case
            단위: 개소, 명                                                                     Unit: Facilities, Person
                      구분              2013      2014     2015     2016     2017     2018      2019     2020
                          시설 수         25        25       19       17       17       17        15       16
                         아동정원         1,218    1,209     853      783       783      783      689      725
                               소계     1,052    1,069     729      671       669      630      512      498
             영아전담
             어린이집     아동현원   1세 미만     141      138      103      104       105      107       96       92
                             2세 미만     414      424      293      279       281      254      213      201
                             2세 이상     497      507      333      288       283      269      203      205

                         종사자 수         248      262      196      180       180      184      160      165
                          시설 수          4        4        4        4         4        4        4        4
                         아동정원          199      199      199      199       199      199      199      199
            장애아전문              소계      144      151      156      146       147      148      144      135
            어린이집1)    아동현원    장애아      113      116      121      115       115      122      122      131
                             비장애아      31        35       35       31       32       26        22       4
                         종사자 수         57        58       64       59       64       64        70       72
                          시설 수         18        18       17       17       16       17        19       19
                         아동정원         1,544    1,593    1,573     1,523    1,602    1,679    1,902     1,846

            장애아통합              소계     1,208    1,300    1,209     1,157    1,201    1,289    1,477     1,430
             어린이집     아동현원    장애아      50        64       61       51       47       56        72       74

                             비장애아     1,158    1,236    1,148     1,106    1,154    1,233    1,405     1,356
                         종사자 수         218      244      236      231       246      263      328      328
                          시설 수          3        2        2        2         4        4        4        4
              방과후        아동정원          233      143      143      143       394      394      394      394
            어린이집2)       아동현원          161      107       98       83       226      237      216      197
                         종사자 수         27        21       19       17       40       41        39       39
                          시설 수         208      193      188      168       149      132      127      122
             시간연장        아동정원         10,151   9,269    9,236     8,501    8,195    7,662    7,717     7,317
             어린이집        아동현원         8,160    7,432    7,140     6,711    6,590    6,134    6,067     5,642
                         종사자 수        1,683     192     1,615     1,485    1,464    1,413    1,519    1,532
                          시설 수         10        11       11       11       10       10        7        7

            휴일어린이        아동정원         1,002    1,062    1,062     1,062    1,002    1,002     787      743
               집         아동현원          799      774      757      743       709      725      523      476

                         종사자 수         134       12      145      142       133      139      116      119
                          시설 수          6        6        6        5         4        4        1        1
              24시간       아동정원          419      419      419      315       295      295       99       99
             어린이집        아동현원          273      291      252      233       213      241       99       97
                         종사자 수         74        72       68       62       52       58        22       23
            주 : 1) 정부 인건비 지원 어린이집과 미지원 어린이집을 합하여 산출
                  2) 방과후 전담, 방과후 통합 어립이집을 모두 포함

            자료 : 보건복지부, 「보육통계」
            Source : Ministry of Health and Welfare, Childcare Statistics
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122