Page 114 - 2021 강원성인지통계
P. 114
표 3-1-7. 연도별 보육시설 보육아동 현원
Number of Children in Childcare Facilities by Year
단위: 개소, % Unit: Facilities, Percent
국‧공립 법인, 단체 등 협동 어린이집
연도 계 사회복지법인 민간 어린이집 가정 어린이집 직장 어린이집
Year Total 어린이집 Authorized Authorized Individual Play Group Parents Workplace
Public and Others co-operate
강원 Gangwon
2010 41,292 5,149 8,143 2,463 6,137 6,137 61 270
2011 42,996 5,309 7,822 2,473 7,297 7,297 63 300
2012 46,007 5,527 7,939 2,433 9,009 9,009 75 659
2013 45,113 5,515 7,563 2,358 8,790 8,790 77 880
2014 44,280 5,418 7,030 2,200 8,787 8,787 66 1,108
2015 42,238 5,424 6,594 2,050 18,339 8,277 81 1473
2016 41,743 5,477 6,553 1,946 18,122 7,688 86 1871
2017 41,020 5,599 6,224 1,789 17,691 7,505 83 2,129
2018 39,337 5,543 6,020 1,757 16,756 6,950 75 2,236
2019 37,902 5,939 5,795 1,773 15,841 6,115 79 2,360
2020 35,406 6,542 5,228 1,511 14,351 5,185 66 2,523
백 분 율 Percent
2010 100 12.5 19.7 6.0 46.2 14.9 0.1 0.7
2011 100 12.3 18.2 5.8 45.9 17.0 0.1 0.7
2012 100 12.0 17.3 5.3 44.3 19.6 0.2 1.4
2013 100 12.2 16.8 5.2 44.2 19.5 0.2 2.0
2014 100 12.2 15.9 5.0 44.4 19.8 0.1 2.5
2015 100 12.8 15.6 4.9 43.4 19.6 0.2 3.5
2016 100 13.1 15.7 4.7 43.4 18.4 0.2 4.5
2017 100 13.6 15.2 4.4 43.1 18.3 0.2 5.2
2018 100 14.1 15.3 4.5 42.6 17.7 0.2 5.7
2019 100 15.7 15.3 4.7 41.8 16.1 0.2 6.2
2020 100 18.5 14.8 4.3 40.5 14.6 0.2 7.1
전국 Whole Country
2010 1,279,910 137,604 114,054 51,126 617,891 271,436 1,898 21,901
2011 1,348,729 143,035 112,688 50,676 706,647 308,410 2,286 24,987
2012 1,487,361 149,677 113,049 51,914 768,256 371,671 2,913 29,881
2013 1,486,980 154,465 108,834 51,684 770,179 364,113 3,226 34,479
2014 1,496,671 159,241 104,552 49,175 775,414 365,250 3,774 39,265
2015 1,452,813 165,743 99,715 46,858 747,598 344,007 4,127 44,765
2016 1,451,215 175,929 99,113 45,374 745,663 328,594 4,240 52,302
2017 1,450,243 186,916 96,794 43,404 738,559 321,608 4,508 58,454
2018 1,415,742 200,783 92,787 41,298 711,209 302,674 4360 62,631
2019 1,365,085 232,123 86,775 38,538 664,106 273,399 4,121 66,023
2020 1,244,396 253,251 78,322 34,066 578,196 230,444 3716 66,401
백 분 율 Percent
2010 100 10.8 8.9 4.0 48.3 21.2 0.1 1.7
2011 100 10.6 8.4 3.8 52.4 22.9 0.2 1.9
2012 100 10.1 7.6 3.5 51.7 25.0 0.2 2.0
2013 100 10.4 7.3 3.5 51.8 24.5 0.2 2.3
2014 100 10.6 7.0 3.3 51.8 24.4 0.3 2.6
2015 100 11.4 6.9 3.2 51.5 23.7 0.3 3.1
2016 100 12.1 6.8 3.1 51.4 22.6 0.3 3.6
2017 100 12.9 6.7 3.0 50.9 22.2 0.3 4.0
2018 100 14.2 6.6 2.9 50.2 21.4 0.3 4.4
2019 100 17.0 6.4 2.8 48.6 20.0 0.3 4.8
2020 100 20.4 6.3 2.7 46.5 18.5 0.3 5.3
자료 : 보건복지부, 「보육통계」
Source : Ministry of Health and Welfare, Childcare Statistics