Page 112 - 2021 강원성인지통계
P. 112

표 3-1-5. 연도별 보육시설 보육아동 정원
                                          Maximum Children Number of Childcare Facilities by Year
           단위: 명, %                                                                           Unit: Person, Percent
                                     국‧공립                법인, 단체 등                        협동 어린이집
                연도           계                 사회복지법인               민간 어린이집   가정 어린이집              직장  어린이집
                Year        Total    어린이집      Authorized  Authorized  Individual  Play Group  Parents  Workplace
                                      Public              and Others                     co-operate
            강원 Gangwon
                2010       51,927     5,957     10,291     3,400      23,960     7,833      78        408
                2011       53,498     6,119     10,186     3,307      24,435     8,866      78        507
                2012       56,259     6,430     10,076     3,212      25,247    10,325      98        871
                2013       56,846     6,397      9,786     3,172      25,567    10,705      98        1,121
                2014       56,446     6,496      9,596     3,036      25,350    10,442      78        1,448
                2015       55,718     6,676      9,486     2,900      24,527     9,990      116       2,023
                2016       54,408     6,684      9,142     2,850      23,934     9,077      124       2,597
                2017       53,468     6,720      8,754     2,736      23,678     8,661      124       2,795
                2018       51,285     6,842      8,676     2,619      22,188     8,014      100       2,846
                2019       49,912     7,669      8,557     2,540      20,561     7,386      100       3,099
                2020       48,591     8,511      8,225     2,361      19,428     6,663      100       3,303
                                                       백 분 율 Percent
                2010        100       11.5       19.8       6.5       46.1       15.1       0.2        0.8
                2011        100       11.4       19.0       6.2       45.7       16.6       0.1        0.9
                2012        100       11.4       17.9       5.7       44.9       18.4       0.2        0.1
                2013        100       11.3       17.2       5.6       45.0       18.8       0.2        0.1
                2014        100       11.5       17.0       5.4       44.9       18.5       0.1        2.6
                2015        100       12.0       17.0       5.2       44.0       17.9       0.2        3.6
                2016        100       12.3       16.8       5.2       44.0       16.7       0.2        4.8
                2017        100       12.6       16.4       5.1       44.3       16.2       0.2        5.2
                2018        100       13.3       16.9       5.1       43.3       15.6       0.2        5.5
                2019        100       15.4       17.1       5.1       41.2       14.8       0.2        6.2
                2020        100       17.5       16.9       4.9       40.0       13.7       0.2        6.8
            전국 Whole Country
                2010      1,556,808  153,792    143,841    62,698    828,035    337,900    2,226     28,316
                2011      1,621,948  157,478    141,966    61,708    862,104    363,430    2,726     32,536
                2012      1,721,917  162,926    140,839    62,575    904,956    408,727    3,490     38,404
                2013      1,782,459  170,050    139,669    62,820    937,632    423,533    3,972     44,783
                2014      1,800,659  179,939    137,017    61,483    946,519    419,352    4,682     51,667
                2015      1,790,821  188,661    135,741    60,509    942,103    399,649    4,913     59,245
                2016      1,767,224  197,365    134,189    58,511    927,517    374,907    5,052     69,683
                2017      1,756,603  209,727    131,820    56,514    915,855    360,394    5,506     76,784
                2018      1,732,324  230,508    128,810    54,900    886,818    344,412    5,451     81,425
                2019      1,686,873  269,500    124,040    51,736    832,749    318,092    5,297     85,459
                2020      1,628,260  302,378    119,289    48,839    772,536    290,123    4,958     90,137
                                                       백 분 율 Percent
                2010        100        9.9       9.2        4.0       53.2       21.7       0.1        1.8
                2011        100        9.7       8.8        3.8       53.2       22.4       0.2        2.0
                2012        100        9.5       8.2        3.6       52.6       23.7       0.2        2.2
                2013        100        9.5       7.8        3.5       52.6       23.8       0.2        2.5
                2014        100       10.0       7.6        3.4       52.6       23.3       0.3        2.9
                2015        100       10.5       7.6        3.4       52.6       22.3       0.3        3.3
                2016        100       11.2       7.6        3.3       52.5       21.2       0.3        3.9
                2017        100       11.9       7.5        3.2       52.1       20.5       0.3        4.4
                2018        100       13.3       7.4        3.2       51.2       19.9       0.3        4.7
                2019        100       16.0       7.4        3.1       49.4       18.9       0.3        5.1
                2020        100       18.6       7.3        3.0       47.4       17.8       0.3        5.5
           자료 : 보건복지부, 「보육통계」
           Source : Ministry of Health and Welfare, Childcare Statistics
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117