Page 246 - 2021 강원성인지통계
P. 246
표 7-1-1. 연령별 국민연금 가입자 현황
National Pension Insurants by Age Group
단위: 명 Unit: Person
2014 2015 2016 2017 2018 2019
연령
Age 여성 남성 여성 남성 여성 남성 여성 남성 여성 남성 여성 남성
Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male
강원 Gangwon
계 Total 171,329 204,388 181,582 209,731 200,117 222,027 208,059 223,765 8,322,391 10,290,191 8,531,930 10,407,639
18~19세 Age 573 773 755 1,012 894 1,166 816 1,015 38499 41,583 36679 41,257
20~24 6,997 4,233 7,636 4,555 8,286 5,233 8,627 5,727 461,868 326,690 445,448 323,571
25~29 12,052 12,164 12,253 12,408 14,044 13,604 14,992 14,565 871,553 952,929 903,745 991,639
30~34 15,732 21,233 15,582 20,966 16,398 20,695 16,267 19,744 803,480 1,161,565 830,912 1,164,588
35~39 18,550 24,804 19,160 25,474 21,514 25,986 22,447 26,757 968,268 1,537,137 967,179 1,503,447
40~44 25,635 32,782 26,441 32,876 27,954 32,627 28,147 31,467 1,008,716 1,452,428 1,028,368 1,469,486
45~49 28,450 34,379 30,252 36,104 34,178 38,076 35,216 38,787 1,298,153 1,653,872 1,309,294 1,668,721
50~54 31,050 37,293 31,942 36,578 33,647 38,886 34,449 37,952 1,289,913 1,506,643 1,357,284 1,567,390
55~59 28,430 34,670 32,444 37,407 36,560 42,552 38,974 44,060 1,280,700 1,487,984 1,323,990 1,508,704
60+ 3,860 2,057 5,117 2,351 6,642 3,202 8,124 3,691 301,241 169,360 329,031 168,836
전국 Whole Country
계 Total 6,967,593 9,586,528 7,315,852 9,740,937 7,707,145 9,952,110 7,968,295 10,029,760 216,602 228,499 218,262 230,712
18~19세 Age 48,389 52,481 52,032 58,892 54,168 60,970 46,940 53,613 772 927 797 894
20~24 435,008 264,043 460,540 287,293 467,276 309,522 455,385 306,996 9,094 6,411 8,787 6,634
25~29 764,296 829,733 769,990 837,365 798,398 864,903 824,494 894,888 16,228 16,001 16,770 16,732
30~34 826,414 1,358,980 818,346 1,310,425 806,546 1,251,093 790,719 1,178,929 16,599 19,093 16,959 19,460
35~39 773,847 1,366,506 811,940 1,408,583 867,968 1,460,584 910,107 1,494,139 23,300 27,436 22,669 26,834
40~44 992,326 1,550,104 1,008,607 1,530,276 1,014,826 1,500,020 1,019,704 1,471,372 27,514 30,143 26,843 29,651
45~49 1,061,185 1,461,613 1,126,899 1,511,139 1,225,043 1,582,735 1,266,439 1,624,812 35,786 39,082 35,362 39,186
50~54 1,063,217 1,443,624 1,111,765 1,435,730 1,148,040 1,440,252 1,198,724 1,437,481 36,536 39,062 38,042 40,836
55~59 889,212 1,205,105 1,003,993 1,293,858 1,131,187 1,392,588 1,220,980 1,457,038 40,373 44,588 40,711 44,788
60+ 113,699 54,339 151,740 67,376 193,693 89,443 234,803 110,492 10,400 5,756 11,322 5,697
자료 : 국민연금공단, 「국민연금통계」
Source: National Pension Service, National Pension Statistics