Page 345 - 2021 강원성인지통계
P. 345

표 11-4-2. 경제활동인구 2020
                                                 Economically Active Population 2020
           단위: 1,000명, %                                                                    Unit: 1,000 Persons, Percent
                                           여성 Female                                  남성 Male
                 지역       15세 이상 인구  경제활동인구       고용률       실업률     15세 이상 인구  경제활동인구       고용률       실업률
                 Area      Aged 15  Economically Active Employment  Unemployment  Aged 15  Economically Active Employment  Unemployment
                           or over   Population   Rate      Rate      or over   Population  Rate       Rate
           전국 Whole Country  22,750   12,007      50.7       4        22,035     16,005     69.8       3.9
           강원 Gangwon       666        372        53.5       4.4       641        455       68.4       3.6
           서울 Seoul         4,462      2,424      51.6       4.9      4,054      2,869      67.8       4.3
           부산 Busan         1,533      761        47.6       4        1,415       951       64.3       4.4
           대구 Daegu         1,079      526        46.8       3.9      1,011       706       67.2       3.8
           인천 Incheon       1,286      703         52        4.7      1,258       932       70.8       4.4
           광주 Gwangju       653        345        50.8       3.7       621        433       66.9        4
           대전 Daejeon       653        353        51.7       4.4       634        463       69.9       4.4
           울산 Ulsan         472        221        44.7       4.5       492        364        71        4.1
           세종 Sejong        144         77        51.6       3         143        108       73.8       2.5
           경기 Gyeonggi      5,744      2,949      49.3       3.9      5,711      4,244      71.3        4
           충북 Chungbuk      699        391        54.3       3         709        528        72        3.3
           충남 Chungnam      927        501         52        3.8       958        717       72.5       3.2
           전북 Jeonbuk       792        414        51.1       2.4       763        541       69.1       2.6
           전남 Jeonnam       767        433        55.1       2.4       758        564       72.7       2.3
           경북 Gyeongbuk     1,162      610        50.5       3.9      1,158       868       71.8       4.2
           경남 Gyeongnam     1,426      748        50.4       3.9      1,428      1,054      70.8       4.1
           제주 Jeju          283        180         62        2.4       280        208       72.3       2.5
           자료 : 통계청, 「경제활동인구조사」
           Source: Statistics Korea, Economically Active Population Survey
   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350