Page 340 - 2021 강원성인지통계
P. 340

표 11-2-2. 외국인과의 혼인건수
                                                                                               The Number of Marriages with Foreigners
           단위: 건
                                                         2016                             2017
                                                            한국남성+   한국여성+                      한국남성+   한국여성+
                                                   외국인과의
                         지역                  총       혼인     외국여성    외국남성      총    외국인과의 혼인    외국여성    외국남성
                         Area              혼인 건수   Marriages  Korean  Korean  혼인 건수  Marriages  Korean  Korean
                                            Total    with  Husband+  Wife+   Total    with    Husband+  Wife+
                                           Marriage         Foreign  Foreign  Marriage  Foreigners  Foreign  Foreign
                                                   Foreigners
                                                             Wife   Husband                     Wife   Husband
           전국 Whole Country                281,635  20,591  14,822   5,769  264,455  20,835    14,869   5,966
           강원 Gangwon                       7,468    460     388      72    7,295     503       417      86
           서울 Seoul                         57,643  4,564    2,710   1,854  53,776    4,437     2,625   1,812
           부산 Busan                         17,113  1,071    774     297    15,677    1,035     750     285
           대구 Daegu                         12,216   754     582     172    11,392    726       529     197
           인천 Incheon                       16,092  1,148    812     336    15,235    1,166     852     314
           광주 Gwangju                       7,468    451     354      97    7,141     468       353     115
           대전 Daejeon                       8,325    481     366     115    7,697     448       339     109
           울산 Ulsan                         7,006    448     344     104    6,331     432       330     102
           세종 Sejong                        1,612    67       49      18    1,728      89        67      22
           경기 Gyeonggi                      70,052  5,461    3,813   1,648  66,429    5,752     3,968   1,784
           충북 Chungbuk                      8,334    666     538     128    7,990     639       513     126
           충남 Chungnam                      11,792   831     695     136    10,961    982       784     198
           전북 Jeonbuk                       8,216    699     599     100    7,817     717       604     113
           전남 Jeonnam                       8,554    777     681      96    8,049     728       633      95
           경북 Gyeongbuk                     13,363  1,017    835     182    12,190    1,000     805     195
           경남 Gyeongnam                     17,580  1,217    958     259    15,978    1,243     954     289
           제주 Jeju                          3,705    350     285      65    3,654     375       314      61
           국외 Foreign country               5,096    129      39      90    5,115      95        32      63
           자료 : 통계청, 「인구동향조사」
           Source: Statistics Korea,  Vital Statistics
   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345