Page 344 - 2021 강원성인지통계
P. 344

표 11-4-1 연령별 비경제활동 인구 2021

                                          Economically None Active Population by Age 2021
            단위: 1,000명                                                                        Unit: 1,000 Persons
                              비경제활동인구
                               Economically  15~29세 Age     30~39세       40~49세       50~59세       60세 이상
                  지역           None Active
                  Area         여성     남성     여성     남성     여성    남성     여성     남성    여성     남성    여성     남성
                              Female  Male  Female  Male  Female  Male  Female  Male  Female  Male  Female  Male
            전국 Whole Country  10,659  6,008  2,216  2,340  1,208  341  1,383   322  1,455   502  4,398  2,502
            강원 Gangwon         283    188    62     69     27     9     29     8      38    17    128     86
            서울 Seoul          2,033  1,179   381    401    219    84    254    71    282    97    897    526
            부산 Busan           768    461    149    157    72     27    81     25     96    38    370    213
            대구 Daegu           528    287    100    108    53     13    72     19     71    21    233    125
            인천 Incheon         584    317    118    119    73     18    75     16     86    28    233    136
            광주 Gwangju         314    187    81     86     36     11    40     8      44    13    113     70
            대전 Daejeon         300    179    73     81     34     10    36     9      41    13    118     67
            울산 Ulsan           247    145    52     60     33     8     35     6      44    11     84     59
            세종 Sejong          69     33     19     19     12     1     11     1      9      2     19     10
            경기 Gyeonggi       2,800  1,468   590    604    340    75    433    83    408    132   1030   575
            충북 Chungbuk        313    183    70     74     36     9     33     7      37    16    137     78
            충남 Chungnam        416    238    102    105    53     11    52     10     40    17    170     95
            전북 Jeonbuk         365    219    86     94     33     12    39     12     46    20    161     82
            전남 Jeonnam         331    187    73     78     33     6     30     6      42    16    154     81
            경북 Gyeongbuk       556    290    111    115    66     21    64     15     70    22    244    117
            경남 Gyeongnam       655    382    126    142    76     24    91     23     91    37    271    157
            제주 Jeju            97     65     25     29     12     3     10     5      12     5     38     23
            주 : 반기 2021년 1/2.
            자료 : 통계청, 「지역별 고용조사」
            Source : Statistics Korea, Local Area Labour Force Survey
   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349