Page 351 - 2021 강원성인지통계
P. 351

표 11-6-1. 의회의원 입후보자 및 당선자수

 Candidates and Electees in Parliamentary Elections
 단위: 명, %                                                                                Unit: Person, Percent

                                                          2018
                          광역의원(시·도 의회의원)                                 기초의원 (구·시·군 의회의원)
                           Provincial Councilor                             Municipal Councilor
                                            당선자수
                   입후보자수               Number of Election           입후보자수                    당선자수
                   Candidate                                        Candidate        Number of Election Winner
                                             Winner
              계      여성     여성비율      계      여성     여성비율      계       여성     여성비율      계      여성     여성비율
             Total  Female    F%     Total  Female    F%     Total  Female     F%     Total  Female    F%
            1,886    274      14.5   737      98     13.3    5,318    992     18.7   2,541    526      20.7
             101      7       6.9     41      4       9.8     324     37      11.4    146      14      9.6
             285      52      18.2   100      18      18      716     208     29.1    369     114      30.9
             121      16      13.2    42      7      16.7     322     76      23.6    157      40      25.5
              87      14      16.1    27      5      18.5     228     42      18.4    102      23      22.5

              76      5       6.6     33      0        0      201     49      24.4    102      31      30.4
              46      17      37      20      6       30      118     28      23.7     59      15      25.4
              46      8       17.4    19      3      15.8     103     30      29.1     54      18      33.3

              57      14      24.6    19      5      26.3     95      19       20      43      6        14
              50      5       10      16      2      12.5      -       -        -      -        -       -
             314      67      21.3   129      24     18.6     764     217     28.4    390     120      30.8
              70      9       12.9    29      4      13.8     253     36      14.2    116      14      12.1
              93      10      10.8    38      5      13.2     319     49      15.4    145      20      13.8

              78      8       10.3    35      2       5.7     366     40      10.9    172      25      14.5
             115      5       4.3     52      3       5.8     454     43       9.5    211      24      11.4
             133      9       6.8     54      3       5.6     547     53       9.7    247      28      11.3

             141      17      12.1    52      4       7.7     508     65      12.8    228      34      14.9
              73      11      15.1    31      3       9.7         -       -        -      -        -        -
 주 : 비례대표 제외.
 자료  : 중앙선거관리위원회, 선거통계시스템
 Source : National Election Commission, Election Statistics System
   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356