Page 352 - 2021 강원성인지통계
P. 352

표 11-6-2. 광역단체장 및 기초자치단체장의 입후보자 및 당선자수 2018

                          Candidates and Electees in Broad & Basic Local Government Cheep Elections 2018
            단위: 명                                                                                Unit: Person
                                             광역단체장                                 기초자치단체장
                               Chairman of Metropolitan Local Government  Chairman of Smaller Local Government
                                                        당선자수                                   당선자수
                   지역               입후보자수                                  입후보자수
                   Area            Candidate       Number of Election      Candidate      Number of Election
                                                        Winner                                 Winner
                                  계        여성        계        여성         계        여성         계        여성
                                 Total   Female     Total    Female     Total    Female    Total    Female
            전국 Whole Country      71        6        17        0        749        35       226        8
            강원 Gangwon            2         0         1        0         60        0        18         0
            서울 Seoul              9         3         1        0         88        11       25         3
            부산 Busan              5         1         1        0         56        6        16         3
            대구 Daegu              3         0         1        0         24        2         8         0
            인천 Incheon            4         0         1        0         34        1        10         0

            광주 Gwangju            4         0         1        0         14        0         5         0
            대전 Daejeon            4         0         1        0         14        1         5         1
            울산 Ulsan              4         0         1        0         17        1         5         0
            세종 Sejong             3         1         1        0         -         -         -         -
            경기 Gyeonggi           5         0         1        0        103        7        31         1
            충북 Chungbuk           3         0         1        0         32        1        11         0
            충남 Chungnam           3         0         1        0         46        1        15         0
            전북 Jeonbuk            5         0         1        0         44        1        14         0
            전남 Jeonnam            5         0         1        0         73        1        22         0
            경북 Gyeongbuk          4         0         1        0         81        0        23         0
            경남 Gyeongnam          3         0         1        0         63        2        18         0
            제주 Jeju               5         1         1        0         -         -         -         -
            자료 : 중앙선거관리위원회, 선거통계시스템

            Source: National Election Commission, Election Statistics System
   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357