Page 354 - 2021 강원성인지통계
P. 354
표 11-7-1. 사회의 안전에 대한 인식 2020
Perception of Social Safety
단위: % Unit: Percent
교통사고 국가안보 신종질병 먹거리
지역 Traffic Accident National Security New Types of Diseases Food
Area 안전 보통 불안 안전 보통 불안 안전 보통 불안 안전 보통 불안
Safe Moderate Unsafe Safe Moderate Unsafe Safe Moderate Unsafe Safe Moderate Unsafe
전국 Whole Country 여성 Female 19.9 42.2 37.8 41.4 33.3 25.3 20.3 23.2 56.5 39.1 40.8 20.1
남성 Male 23.6 44.4 32.0 45.8 30.6 23.6 24.9 25.9 49.2 44.2 39.8 16.0
강원 Gangwon 여성 Female 15.0 42.2 41.9 34.3 32.7 33.0 15.2 23.4 59.5 38.1 42.2 19.7
남성 Male 20.8 44.2 35.1 41.4 29.3 29.3 21.4 25.6 53.0 45.5 38.7 14.5
서울 Seoul 여성 Female 18.4 42.3 39.3 41.2 32.5 26.2 22.2 23.1 54.7 38.2 39.7 22.1
남성 Male 24.8 42.4 32.8 47.6 30.0 22.4 28.4 27.6 44.0 44.9 38.9 16.3
부산 Busan 여성 Female 22.4 39.3 34.2 45.0 29.3 25.6 22.0 23.4 54.5 41.0 41.7 17.3
남성 Male 24.6 42.6 29.2 47.3 29.4 23.3 23.0 28.8 48.2 44.9 39.8 15.2
대구 Daegu 여성 Female 16.8 45.8 27.1 29.0 34.8 32.9 15.2 23.8 60.3 36.0 41.4 14.2
남성 Male 18.7 48.5 31.2 35.0 35.3 29.8 17.0 25.3 57.8 38.7 39.7 15.1
인천 Incheon 여성 Female 18.8 43.7 36.4 40.9 34.1 25.1 20.5 25.9 53.7 39.4 40.0 20.7
남성 Male 21.7 44.1 34.1 45.3 30.1 24.7 26.1 26.5 47.3 39.8 40.8 19.5
광주 Gwangju 여성 Female 20.2 41.6 35.9 49.7 35.3 13.6 24.1 26.9 46.4 40.1 44.1 14.1
남성 Male 25.6 43.4 28.7 56.2 32.1 11.7 33.5 26.9 39.6 47.5 38.8 11.1
대전 Daejeon 여성 Female 24.9 38.4 36.7 45.9 27.4 26.7 28.3 25.1 46.6 42.7 37.2 20.0
남성 Male 29.4 38.4 32.2 51.1 26.3 22.6 33.4 26.0 40.6 47.1 36.4 14.7
울산 Ulsan 여성 Female 24.4 41.8 32.1 46.1 33.9 20.0 22.0 26.6 51.4 42.9 40.5 14.6
남성 Male 25.3 43.5 23.5 48.8 30.8 20.4 26.1 27.1 46.9 47.1 39.9 13.0
세종 Sejong 여성 Female 23.3 38.4 36.5 48.5 30.0 21.6 28.9 22.9 48.1 44.3 34.9 20.9
남성 Male 28.4 38.9 32.7 55.5 26.1 18.4 33.9 23.1 42.9 49.4 33.8 16.8
경기 Gyeonggi 여성 Female 19.7 41.4 38.8 40.4 34.3 25.2 21.4 23.4 55.2 38.8 39.3 21.9
남성 Male 22.4 45.7 31.9 45.0 30.5 24.4 25.2 26.8 47.9 44.1 39.7 16.2
충북 Chungbuk 여성 Female 16.9 40.6 41.0 39.5 31.5 28.9 12.5 16.8 69.1 40.8 41.2 18.1
남성 Male 21.2 43.2 35.5 41.7 30.7 27.6 16.8 20.6 62.6 45.4 39.6 15.1
충남 Chungnam 여성 Female 16.8 47.2 34.6 39.4 33.5 27.1 15.8 26.6 57.6 39.9 43.6 16.6
남성 Male 18.1 47.7 32.0 40.7 31.3 27.9 21.1 26.3 52.5 44.3 41.0 14.6
전북 Jeonbuk 여성 Female 18.7 41.3 38.4 47.1 31.7 21.2 14.1 19.4 66.5 39.5 42.6 18.0
남성 Male 22.0 46.9 31.2 54.6 29.1 16.3 21.5 21.7 56.8 44.9 41.9 13.2
전남 Jeonnam 여성 Female 15.2 40.5 42.9 47.4 36.9 13.9 17.7 21.0 58.7 42.0 42.4 13.1
남성 Male 22.3 40.6 37.1 57.5 29.4 11.8 29.3 22.9 47.9 49.6 38.2 10.7
경북 Gyeongbuk 여성 Female 20.8 45.6 33.6 33.9 35.9 25.8 12.0 23.0 63.3 35.2 44.8 20.1
남성 Male 23.1 44.5 32.4 39.2 33.9 26.9 16.5 22.7 58.8 39.7 44.4 13.1
경남 Gyeongnam 여성 Female 17.9 44.1 37.2 40.3 34.2 25.5 17.4 20.4 60.5 39.6 43.5 16.9
남성 Male 24.3 47.5 28.2 42.8 30.7 26.5 22.3 23.8 53.9 43.4 41.1 15.6
제주 Jeju 여성 Female 17.1 37.9 42.6 46.7 33.4 16.3 23.0 21.7 55.3 42.5 41.0 13.7
남성 Male 19.7 39.1 38.4 48.2 30.6 21.2 27.0 24.2 48.9 48.0 36.5 14.0
주 : 13세 이상 인구.
자료 : 통계청, 「사회조사」
Source : Statistics Korea, Social Survey