Page 178 - 2021 강원성인지통계
P. 178

표 5-2-1. 연령별 취업자

                                                     Employees by Age
            단위: 1,000명                                                                   Unit: Thousand Persons
                연도 Year         계    15-19
                 성별 Sex        Total  Age    20-24  25-29  30-34   35-39  40-44  45-49   50-54  55-59   60+
            2010 계 Total       668     4      31     54      63     84      87     96     87      58    104
                  여성 Female    286     2      17     25      25     33      38     40     36      24     46
                  남성 Male      382     2      14     29      38     51      49     56     51      34     58
            2011 계 Total       676     4      30     52      60     79      90     95     92      65    110
                  여성 Female    286     1      17     24      23     30      39     40     37      26     49
                  남성 Male      390     3      13     28      37     49      51     55     55      39     62

            2012 계 Total       694     6      32     50      61     72      93     92     97      75    116
                  여성 Female    295     3      19     24      26     28      40     39     38      31     49
                  남성 Male      398     3      14     26      35     45      53     53     59      44     67
            2013 계 Total       698     7      37     45      59     70      93     93     99      79    115
                  여성 Female    297     4      21     21      23     28      39     39     40      33     48
                  남성 Male      401     3      16     25      36     43      53     54     59      46     67
            2014 계 Total       711     5      39     44      56     69      91     96     97      84    131
                  여성 Female    305     3      21     19      22     29      37     42     40      34     59
                  남성 Male      406     2      18     25      35     40      54     54     57      50     72
            2015 계 Total       741     5      37     44      60     73      95     99     99      92    137
                  여성 Female    327     3      21     21      23     31      40     44     42      39     64
                  남성 Male      414     3      16     23      37     42      54     55     57      53     74

            2016 계 Total       749     7      35     51      60     72      88     98     97      97    146
                  여성 Female    333     4      22     27      24     30      38     41     40      43     67

                  남성 Male      416     3      13     24      36     42      50     57     57      55     79
            2017 계 Total       790     8      45     52      56     73      87    100     96     103    171
                  여성 Female    352     3      28     26      21     30      36     41     41      46     81
                  남성 Male      437     5      17     26      35     43      51     59     55      57     90
            2018 계 Total       789     5      44     57      52     71      79     99     96     105    181
                  여성 Female    353     4      27     25      21     29      32     42     41      48     85
                  남성 Male      436     1      17     32      31     42      47     58     56      58     95
            2019 계 Total       811     5      43     55      52     73      78    100     101    105    200
                  여성 Female    365     3      26     24      20     32      33     44     43      48     93
                  남성 Male      446     2      18     31      32     41      45     56     58      58    107

            2020 계 Total       795     6      39     53      52     67      73     97     101     99    209
                  여성 Female    356     3      22     23      20     28      30     42     44      43     99
                  남성 Male      439     3      17     29      32     40      43     54     56      56    110
            2021 계 Total       809     4      36     53      55     65      76     94     101     96    231
                  여성 Female    369     3      20     25      22     27      33     42     44      42    113
                  남성 Male      440     2      16     28      33     38      43     52     57      55    118
            자료 : 통계청, 「경제활동인구조사」
            Source : Statistics Korea, Economically Active Population Survey
   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183