Page 176 - 2021 강원성인지통계
P. 176

표 5-1-11. 경력단절여성의 연령 및 교육정도별 직장(일)을 그만둔 시기 2021

                  Component Ratio of Career-Interrupted Women by Career Length, Age and Educational Attainment 2021
            단위: 명, %                                                                      Unit: Persons, Percent
                                                  1~3년 미만
                       경력단절여성 전       1년 미만      More than a  3~5년 미만     5~10년 미만    10~20년 미만     20년 이상
              연령 Age        체        Less than a  year, less  More than 3  More than 5  More than 10  For more than
                                                              years, less
                                                                                       years, less
                                                                          years, less
                            Total       year      than three                                        20 years
                                                    years    than 5 years  than 10 years than 20 years
               학력
            Educational  인원    비율     인원    비율    인원    비율    인원     비율    인원    비율    인원    비율    인원     비율
             Attainment  Person  %  Person   %   Person  %   Person  %   Person   %   Person  %   Person  %
            계           34,634  100  4,736  0.3  4,246  0.3   5,942  0.4  8,179  0.6  8,729   0.6  2,803  0.2
            20~24세       226   100    70     0    79     0     77     0     0     0     0     0      0     0
            25-29세      4,168  100    899   0.1  1402   0.1   1349   0.1   518    0     0     0      0     0

            30~34세      7,187  100   1,330  0.1  1,053  0.1   1,784  0.1  2,649  0.2   371    0      0     0
            35-39세      8,031  100   1,261  0.1   955   0.1   1,497  0.1  2,303  0.2  2,014   0.1    0     0
            40~44세      6,713  100    608    0    548    0    707     0   1,780  0.1  2,770   0.2  300     0
            45-49세      4,761  100    288    0    92     0    349     0    730   0.1  2,080   0.1  1,223  0.1
            50~54세      3,547  100    280    0    116    0    179     0    198    0    1493   0.1  1,280  0.1
            초졸 이하         49   100     0     0     0     0     0      0    25     0     0     0     24     0
            중졸           614   100    83     0     0     0    163     0    207    0    142    0     18     0
            고졸          13,149  100  1,458  0.1  1,669  0.1   1,880  0.1  3,088  0.2  3,714   0.3  1,339  0.1
            대졸 이상       20,822  100  3,195  0.2  2,578  0.2   3,898  0.3  4,858  0.3  4,872   0.3  1,421  0.1

            자료  : 통계청, 「지역별 고용조사」 원자료분석
            Source : Statistics Korea,  Local Area Labour Force Survey.  Analysis of the original data.
   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181