Page 175 - 2021 강원성인지통계
P. 175

표 5-1-10. 경력단절여성의 연령 및 교육정도별 경력단절 사유 2021

                            Reason of Career-Interrupted Women by Age and Educational Attainment 2021
            단위: 명, %                                                                      Unit: Persons, Percent
                                                       임신, 출산     자녀교육(초등학생)
               연령      경력단절여성 전체         결혼준비         Pregnancy,     Education       가족돌봄            육아
               Age           Total       Marriage                                  Family care    parenting
                                                       childbirth   (schoolchild)
               학력
            Educational  인원     비율     인원     비율      인원     비율     인원     비율      인원     비율     인원     비율
            Attainment  Person   %    Person   %    Person   %     Person   %    Person    %    Person   %
            계          34,634   100   10,578  30.5   7,543  21.8   2,023    5.8   3,427   9.9   11,062  31.9
            20-24세       226    100     79    35.0    114   50.6     0      0.0     0     0.0     33    14.4
            25-29세      4,168   100   1,674   40.2   1219   29.2     0      0.0    223    5.4   1,052   25.2
            30-34세      7,187   100   2,108   29.3   2,141  29.8    318     4.4    285    4.0   2,335   32.5
            35-39세      8,031   100   2,017   25.1   1,940  24.2    317     4.0    400    5.0   3,356   41.8
            40-44세      6,713   100   1,839   27.4   1,253  18.7    946    14.1    465    6.9   2,210   32.9

            45-49세      4,761   100   1,854   38.9    543   11.4    179     3.8   1,090   22.9  1,095   23.0
            50-54세      3,547   100   1,006   28.4    333    9.4    263     7.4    964    27.2   981    27.7
            초졸이하         49     100     24    49.8     0     0.0     0      0.0    25     50.2    0     0.0
            중졸           614    100     60     9.8    94    15.2     0      0.0    271    44.2   189    30.7
            고졸         13,149   100   4,291   32.6   2,749  20.9    656     5.0   1,369   10.4  4,084   31.1
            대졸이상       20,822   100   6,202   29.8   4,700  22.6   1367     6.6   1,762   8.5   6,790   32.6
            자료  : 통계청,「지역별고용조사」 원자료분석
            Source : Statistics Korea, Local Area Labour Force Survey . Analysis of the original data.
   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180