Page 179 - 2021 강원성인지통계
P. 179

표 5-2-2. 시군 및 연령별 취업자 분포 2021
                                               Employees by Jurisdiction and Age 2021
           단위: 1,000명                                                                       Unit: Thousand Persons
                                   성별 Sex                                 나이 Aeg
                            계                   15~29 Age         30~49            50~64            65+
                지역 Area           여성    남성
                           Total
                                 Female  male  계   여성    남성   계    여성    남성    계    여성   남성    계    여성    남성
                                             Total  Female  male  Total  Female  male  Total  Female  male  Total  Female  male
           춘천 Chuncheon    142.6  62.6  80   20    10.2  9.8  60.2  25.8  34.4  48.4  20.1  28.3  14  6.6  7.5
           원주 Wonju        182.7  80.8  101.9  23.6  13.1  10.5  77.4  33  44.5  63  26   37  18.7  8.8   9.9
           강릉 Gangneung    112.8  50.7  62.1  14.6  6.6  8   40.2  16.8  23.4  39.2  17.5  21.7  18.8  9.8  9
           동해 Donghae      44.4  19.4   25   3.2   1.3   1.9  16.5  6.4  10.1  16.2  7    9.2  8.6  4.7   3.9
           태백 Taebaek      22.1   10    12.1  1.3  0.5   0.8  8.2  3.4   4.8  7.7   3.2   4.5  4.8  2.8    2
           속초 Sokcho       41.3  19.1   22.2  3.7  1.8   1.9  14.9  6.4  8.5  16.1  7.2   8.8  6.6  3.6   2.9
           삼척 Samcheok     34.2  14.9   19.4  3.3  1.3   1.9  10.3  3.9  6.5  12.2  5.1   7.1  8.4  4.6   3.9
           홍천 Hongcheon    39.9  18.1   21.8  3.2  1.5   1.7  10.1  4.1  5.9  15.9  7.1   8.9  10.6  5.3  5.2
           횡성 Hwaengseong  25.9  11.5   14.4  1.5  0.7   0.8  6    2.5   3.5  10.9  4.8   6.1  7.5  3.5    4
           영월 Yeongwol     21.5   9.8   11.7  1.2  0.4   0.8  5.3  2.3    3   8.7   3.7   5    6.3  3.4    3
           평창 Pyeongchang  24.9  10.8   14.2  1.4  0.6   0.8  6.7  2.7    4   10.2  4.4   5.8  6.6   3    3.6
           정선 Jeongseon    21.2   9.1   12.1  0.9  0.4   0.5  6.2  2.3   3.9  8.7   3.7   5    5.3  2.7   2.6
           철원 Cheolwon     21.1   9.1   12   1.1   0.5   0.6  6.2  2.4   3.8  8.3   3.5   4.8  5.5  2.7   2.8
           화천 Hwacheon     12.1   5.5   6.6  0.9   0.4   0.6  2.9  1.2   1.7  4.6   2     2.6  3.6  1.9   1.7
           양구 Yanggu       11.5   5.3   6.2   1    0.3   0.7  3.1  1.4   1.6  4.6   2     2.5  2.9  1.5   1.4
           인제 Inje         16.6   7.4   9.3  1.2   0.5   0.7  4.9   2    2.9  6.5   2.8   3.7  4.1  2.1    2
           고성 Goseong      16.4   7.1   9.3   2    0.6   1.4  3.9  1.4   2.5  5.7   2.5   3.2  4.8  2.6   2.2
           양양 Yangyang     16.2   7.4   8.8   1    0.4   0.6  4.5  1.7   2.8  6.1   2.8   3.3  4.6  2.5   2.2
           주  : 2021년 상반기(1/2).
           자료  : 통계청, 「지역별 고용조사」.
           Source : Statistics Korea, Local Area Labour Force Survey.
   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184