Page 203 - 2021 강원성인지통계
P. 203
표 5-3-4. 구인·구직 및 취업비율
Job Applicant, Job Opening and Employment Placement Rate
단위: 명, % Unit: Person, Percent
구직자 Job Applicants (B) 취업자 The Employed
신규 성별 차이
구인자 수 수 Number 비율 % 수 Number 비율 % Differences by Sex
연도 Job 구인자 대비
Year 계 구직자 배수 계 구직
Openings Total 여성 남성 여성 남성 B/A Total 여성 남성 여성 남성 취업
(A) Female Male Female Male Female Male Female Male Job Employed
Applicants
강원 Gangwon
2003 12,809 30,148 15,420 14,728 51.1 48.9 3.26 16,018 6,452 9,566 40.3 59.7 -2.2 19.4
2004 8,402 28,354 14,286 14,068 50.4 49.6 0.30 4,575 2,236 2,339 48.9 51.1 -0.8 2.3
2005 8,957 36,397 16,720 19,677 45.9 54.1 0.25 6,181 2,780 3,401 45 55 8.1 10
2006 10,435 37,807 17,098 20,709 45.2 54.8 0.28 8,678 3,420 5,258 39.4 60.6 9.6 21.2
2007 14,200 44,258 19,554 24,704 44.2 55.8 0.32 10,142 4,037 6,105 39.8 60.2 11.6 20.4
2008 17,720 60,135 26,250 33,885 43.7 56.3 0.29 14,158 5,551 8,607 39.2 60.8 12.7 21.6
2009 25,103 82,544 37,086 45,458 44.9 55.1 0.30 21,111 9,131 11,980 43.3 56.7 10.1 13.5
2010 41,253 92,733 43,089 49,644 46.5 53.5 0.44 26,919 12,806 14,113 47.6 52.4 7.1 4.9
2011 41,466 90,784 42,631 48,153 47 53 0.46 29,892 15,773 14,119 52.8 47.2 6.1 -5.5
2012 47,759 93,441 44,689 48,752 47.8 52.2 0.51 37,719 19,536 18,183 51.8 48.2 4.3 -3.6
2013 59,089 100,959 53,216 47,743 52.7 47.3 0.59 51,811 30,126 21,685 58.1 41.9 -5.4 -16.3
2014 62,657 100,444 53,743 46,701 53.5 46.5 0.62 55,876 34,826 21,050 62.3 37.7 -7 -24.7
2015 76,925 110,969 60,291 50,673 54.3 45.7 0.69 64,688 41,354 23,334 63.9 36.1 -8.7 -27.9
2016 108,127 106,324 59,306 47,018 55.8 44.2 1.02 74,018 51,736 22,282 69.9 30.1 -11.6 -39.8
2017 95,937 118,362 69,512 48,850 58.7 41.3 0.81 73,275 50,364 22,911 68.7 31.3 -17.5 -37.5
2018 84,389 105,235 58,721 46,514 55.8 44.2 0.80 68,090 49,366 18,724 72.5 27.5 -11.6 -45.0
2019 78,906 114,593 64,903 49,690 56.6 43.4 0.69 65,854 46,177 19,677 70.1 29.9 -13.3 -40.2
2020 68,198 134,511 79,018 55,493 58.7 41.3 0.51 57,925 39,454 18,471 68.1 31.9 -17.5 -36.2
자료 : 한국고용정보원,「2020 워크넷 통계연보」
Source : Korea Employment Information Service, Annual Report on Public Employment Service‶WORKNET″