Page 204 - 2021 강원성인지통계
P. 204

표 5-3-5. 근로자 중 일용직 비율
                                          Percentage of Daily Workers among Laborers
            단위: 1,000명, %                                                       Unit: Thousand Persons, Percent
                                         일용직 근로자                            임금근로자 중 일용직 근로자 비율
                 연도                      Daily Worker                    % of Daily Workers to Paid Workers
                Year
                             계 Total     여성 Female      남성 Male        계 Total     여성 Female      남성 Male
            강원 Gangwon
                2005           73            36            37           18.3          21.8          15.9
                2006           68            32            36           16.9          19.5          15.1
                2007           65            29            36           16.3          17.9          15.1
                2008           55            24            31           13.5          14.2          13.1
                2009           57            26            31           13.1          14.2          12.3
                2010           52            21            31           11.6          10.9          12.2
                2011           46            19            27           10.3          10.1          10.5
                2012           44            20            24            9.9          10.4          9.6

                2013           38            18            20            8.4          8.9           7.9
                2014           38            14            24            8.1          6.7           9.2
                2015           45            18            27            9.0          7.9           9.9
                2016           44            16            28            8.7          6.8           10.4
                2017           39            16            23            7.4          6.6           8.1
                2018           42            14            27            7.9          5.7           9.3
                2019           40            16            24            7.3          6.3           8.2
                2020           38            13            24            7.0          5.1           8.3
            전국 Whole Country
                2005          2,213         1,079         1,134         14.6          16.9          12.9
                2006          2,204         1,048         1,156         14.2          15.9          12.9
                2007          2,178         1,000         1,178         13.6          14.8          12.8
                2008          2,124         981           1,143         13.1          14.3          12.2

                2009          1,963         913           1,050         11.9          13.1          11.1
                2010          1,816         837           979           10.7          11.6          10.1
                2011          1,746         793           953           10.0          10.7          9.6
                2012          1,627         723           904            9.2          9.5           9.0
                2013          1,589         686           903            8.7          8.7           8.7
                2014          1,555         647           908            8.3          8.0           8.5
                2015          1,572         636           936            7.8          7.2           8.2
                2016          1,483         570           914            7.6          6.3           8.5
                2017          1,514         565           950            7.6          6.4           8.5
                2018          1,460         517           943            7.3          5.8           8.4
                2019          1,429         504           925            7.0          5.6           8.2

                2020          1,328         443           884            6.5          4.9           7.8
            자료  : 통계청, 「경제활동인구연보」
            Source : Statistics Korea, Annual Report on the Economically Active Population Survey
   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209