Page 208 - 2021 강원성인지통계
P. 208

표 5-3-8. 근로여건에 대한 만족도
                                                 Level of Satisfaction with Working Conditions
           단위: %                                                                                      Unit: Percent
                                               여성 Female                               남성 Male
                  분야 Field     매 우만족  약간 만족        약간 불만족  매우 불만족      매 우만족  약간 만족       약간 불만족  매우 불만족
                  연도 Year                     보통                 모르겠음                보통                 모르겠음
                                very  A little  Fair  Moderately  Very  Don't Know  very  A little  Fair  Moderately  Very  Don't Know
                               Satisfied  Satisfied  Dissatisfied Dissatisfied  Satisfied  Satisfied  Dissatisfied Dissatisfied
           강원 Gangwon
                          2009  9.5    22.8  55.7   10.3   0.9    0.7   9.0    25.6  49.6   12.2   2.6    0.9
                          2011  10.7   19.8  55.7   9.7    3.0    1.0   6.3    20.5  56.8   12.4   3.6    0.5
                          2013  8.1    26.7  49.6   10.2   4.8    0.6   10.2   25.0  51.8   10.5   2.0    0.5
           하는 일
           Job            2015  8.9    24.5  50.9   11.7   3.2    0.8   9.9    29.7  49.9   7.3    3.2    -
                          2017  11.2   24.5  51.7   7.1    3.6    1.9   14.6   25.9  45.7   8.1    4.4    1.4
                          2019  15.7   32.6  42.1   7.9    1.2    0.5   10.2   34.0  45.8   6.9    1.6    1.5
                          2021  13.0   30.1  45.0   9.8    1.3    0.7   14.0   26.3  47.6   8.1    3.3    0.7
                          2009  4.4    8.7   62.6   14.1   4.3    5.9   4.3    17.1  59.8   12.2   3.1    3.4
                          2011  4.7    13.3  55.7   14.0   5.9    6.4   1.7    9.6   59.6   17.0   8.1    3.9
                          2013  1.9    9.4   60.9   11.5   5.5   10.8   5.7    18.1  49.8   16.8   7.6    2.1
           인사 관리
           Personnel Management  2015  3.3  9.7  56.4  18.2  4.6  7.8   4.5    17.0  49.8   15.9   7.7    5.0
                          2017  6.5    10.0  59.2   9.2    3.6   11.6   7.7    19.8  44.4   16.1   5.6    6.4
                          2019  7.0    21.4  52.8   7.5    3.8    7.5   4.5    24.8  47.6   12.7   5.0    5.5
                          2021  8.7    16.2  42.7   13.7   4.0   14.7   10.5   15.2  45.9   14.9   4.8    8.7
                          2009  5.4    15.4  38.0   27.8   12.0   1.4   2.1    19.8  42.2   26.1   8.9    0.9
                          2011  2.9    12.4  40.2   33.1   10.3   1.1   1.4    12.5  39.8   33.7   12.0   0.6
                          2013  2.9    15.2  45.3   25.1   11.1   0.3   4.5    16.4  42.4   24.6   11.4   0.6
           임금
           Wages          2015  5.2    10.7  42.7   29.7   11.5   0.2   3.5    19.5  44.3   21.8   10.0   0.9
                          2017  6.1    12.5  43.1   28.4   7.9    2.0   6.6    15.9  41.9   22.9   10.8   1.8
                          2019  6.1    24.3  39.7   23.1   6.1    0.6   5.9    21.4  42.0   19.5   9.7    1.5
                          2021  9.8    22.5  40.6   20.9   6.2    -     9.2    21.7  46.1   15.9   6.4    0.7
                          2009  4.6    10.0  46.4   24.3   10.3   4.5   2.7    19.7  50.1   15.9   8.6    3.0
                          2011  2.6    10.5  51.8   21.5   7.4    6.1   2.0    14.0  49.8   21.4   9.8    3.0
                          2013  3.0    14.7  48.6   16.3   10.7   6.7   5.3    18.8  41.9   20.6   9.8    3.5
           복리 후생          2015  4.0    13.4  43.7   23.3   9.8    5.7   5.2    23.3  41.9   15.5   11.4   2.7
           Welfare
                          2017  7.2    13.7  46.5   17.9   7.0    7.7   6.6    20.4  41.5   17.8   9.3    4.4
                          2019  5.7    23.0  46.3   13.7   6.1    5.2   6.2    25.7  43.8   15.4   5.6    3.3
                          2021  9.5    21.4  38.9   16.0   5.9    8.3   8.8    18.2  43.9   16.9   6.8    5.4
                          2009  3.1    12.3  49.0   18.9   10.5   6.2   3.5    21.1  45.0   19.2   7.1    4.1
                          2011  1.5    16.5  40.5   22.5   9.1    9.8   2.9    12.1  47.7   18.1   11.5   7.8
                          2013  4.3    16.8  39.3   15.9   11.0  12.7   5.8    19.5  41.3   20.1   8.7    4.7
           장래성
           Potential Possibility  2015  4.6  15.6  37.6  22.3  12.6  7.3  3.9  20.1  42.7   18.4   10.5   4.3
                          2017  5.4    16.4  41.2   15.8   9.3   11.8   7.8    23.3  38.4   16.1   7.8    6.6
                          2019  5.4    20.5  49.2   13.3   4.8    6.7   6.5    25.9  44.2   14.6   5.5    3.2
                          2021  10.8   18.5  36.2   17.3   6.3   10.9   11.4   16.8  43.3   14.2   8.9    5.4
                          2009  10.2   20.9  49.8   11.0   5.3    2.8   4.6    26.7  42.7   16.3   7.2    2.5
                          2011  7.1    18.7  53.5   12.8   4.5    3.3   4.3    16.9  53.5   15.6   8.0    1.7
                          2013  5.9    25.7  47.4   13.0   4.9    3.1   5.4    25.6  40.3   18.1   8.5    2.0
           근무 환경
           Work Circumstance  2015  5.6  25.7  50.6  11.9  4.2    2.0   5.2    24.7  47.7   14.8   7.0    0.6
                          2017  10.6   21.3  48.2   10.3   5.6    4.1   7.5    23.2  44.2   14.4   6.9    3.7
                          2019  10.5   35.0  43.5   6.7    3.1    1.1   6.9    30.9  39.7   14.8   6.4    1.3
                          2021  12.7   30.5  40.8   12.5   3.4    0.2   14.1   24.7  43.7   10.9   5.3    1.3
                          2009  14.6   30.0  48.5   4.8    1.1    1.0   8.0    36.0  48.6   3.9    2.6    0.9
                          2011  12.4   23.8  52.6   6.3    2.6    2.3   5.6    28.9  53.3   9.9    1.2    1.0
                          2013  11.4   34.0  42.5   7.5    2.7    1.9   10.9   34.3  42.4   7.3    3.5    1.7
           인간 관계
           Human Relationship  2015  8.1  33.0  46.3  6.8  4.4    1.5   11.3   32.3  44.8   9.4    1.6    0.6
                          2017  13.8   29.3  41.9   7.9    4.1    3.1   13.1   33.3  41.1   7.5    2.5    2.5
                          2019  13.1   39.8  39.1   4.4    2.3    1.3   10.0   35.9  44.7   5.7    2.0    1.7
                          2021  12.6   35.2  42.2   6.0    1.9    2.3   14.4   28.2  45.9   7.0    2.7    1.9
                          2009  7.7    24.3  44.0   17.5   5.2    1.3   5.8    22.4  48.3   14.8   7.8    0.9
                          2011  6.3    22.6  49.3   13.8   7.0    1.1   4.6    19.0  47.3   22.5   5.4    1.2
                          2013  10.1   20.0  49.8   12.3   6.8    1.0   6.8    19.5  47.8   16.2   8.8    0.9
           근로 시간          2015  6.4    22.2  48.3   17.5   4.7    0.9   8.9    21.0  48.3   14.7   6.6    0.5
           Working Hour
                          2017  12.4   18.1  50.2   11.6   5.3    2.3   10.5   21.5  45.1   14.5   6.4    1.9
                          2019  13.6   34.7  40.2   8.9    1.8    0.9   12.4   30.3  40.1   10.8   4.2    2.1
                          2021  15.1   30.8  40.7   10.5   2.9    -     14.7   26.8  45.1   8.1    4.7    0.6
                          2011  16.0   22.0  47.6   4.3    1.8    8.3   11.3   18.7  49.6   3.8    0.5   16.0
           성희롱 방지
           Prevention of Sexual  2013  16.1  22.9  41.7  3.4  3.2  12.6  19.2  24.1  39.1   2.9    0.5   14.2
           harassment in workplace
                          2015  15.5   24.9  38.5   5.6    1.6   13.9   20.1   25.6  39.1   3.8    1.6    9.9
                          2017  10.9   16.5  49.7   7.0    3.8   12.2   9.9    20.6  43.8   13.3   5.5    7.0
           일·가정 양립 직장 문화
           Work-family balance  2019  11.0  30.2  47.1  6.2  1.7  3.8   9.3    27.1  48.2   7.6    4.0    3.8
           workplace culture
                          2021  11.7   25.1  50.1   6.1    1.7    5.3   15.8   20.6  50.9   6.9    1.9    3.9
   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213