Page 199 - 2021 강원성인지통계
P. 199

표 5-2-13. 취업자 중 무급가족종사자 분포

                                            Unpaid family Workers among the Employed
            단위: 1,000명, %                                                          Unit: Thousand Persons, Percent
                                                                                       취업자중 무급가족종사자 비율
                                  취업자                           무급가족종사자                 The Percentage of Unpaid
              연도               The Employed                  Unpaid Family Worker       Family Worker among the
              Year                                                                            Employed
                       계      여성       남성    여성비율       계      여성      남성     여성비율       계      여성      남성
                      Total  Female   Male     F%      Total  Female   Male     F%     Total   Female   Male
            강원 Gangwon
              2004    670      285     385     42.5     60      56      4      93.3      9      19.6     1
              2005    671      284     387     42.3     61      54      7      88.5     9.1     19      1.8
              2006    681      292     389     42.9     63      56      7      88.9     9.3     19.2    1.8
              2007    671      284     387     42.3     58      52      6      89.7     8.6     18.3    1.6
              2008    674      288     386     42.7     52      46      7      88.5     7.7     16      1.8
              2009    681      290     391     42.6     47      39      8       83      6.9     13.4     2
              2010    668      286     382     42.8     41      33      8      80.5     6.1     11.5    2.1
              2011    676      286     390     42.3     49      39      10     79.6     7.2     13.6    2.6
              2012    693      295     398     42.6     55      45      10     81.8     7.9     15.3    2.5
              2013    698      297     401     42.6     52      44      8      84.6     7.4     14.8     2
              2014    711      305     406     42.9     51      42      9      82.4     7.2     13.8    2.2
              2015    731      322     410     44       51      44      7      86.3      7      13.7    1.7
              2016    743      327     416     44       52      45      7      86.5      7      13.8    1.7
              2017    790      352     437     44.6     57      47      10     82.5     7.2     13.4    2.3
              2018    789      353     436     44.7     54      44      9      81.5     6.8     12.5    2.1
              2019    811      365     446     45.0     55      44      11     80.0     6.8     12.1    2.5
              2020    795      356     439     44.8     52      40      12     76.9     6.5     11.2    2.7
            전국 Whole Country
              2004   22,557   9,364  13,193    41.5   1,553   1,387    167     89.3     6.9     14.8    1.3
              2005   22,856   9,526  13,330    41.7   1,499   1,329    170     88.7     6.6     14      1.3
              2006   23,151   9,706  13,444    41.9   1,466   1,306    160     89.1     6.3     13.5    1.2
              2007   23,433   9,826  13,608    41.9   1,416   1,250    165     88.3      6      12.7    1.2
              2008   23,579   9,876  13,703    41.9   1,403   1,232    172     87.8      6      12.5    1.3
              2009   23,506   9,772  13,734    41.6   1,341   1,164    177     86.8     5.7     11.9    1.3
              2010   23,829   9,914  13,915    41.6   1,266   1,083    183     85.5     5.3     10.9    1.3
              2011   24,244  10,091  14,153    41.6   1,254   1,084    170     86.4     5.2     10.7    1.2
              2012   24,682  10,294  14,388    41.7   1,251   1,082    169     86.5     5.1     10.5    1.2
              2013   25,067  10,493  14,574    41.9   1,221   1,058    163     86.7     4.9     10.1    1.1
              2014   25,598  10,760  14,838    42     1,204   1,051    153     87.3     4.7     9.8      1
              2015   26,178  11,022  15,156    42.1   1,153    1004    150     87.1     4.4     9.1     1.0
              2016   26,409  11,168  15,241    42.3   1,126    975     151     86.6     4.3     8.7     1.0
              2017   26725    11356   15368    42.5    1110    957     152     86.2     4.2     8.4     1.0
              2018   26822    11450   15372    42.7    1101    961     139     87.3     4.1     8.4     0.9
              2019   27123    11660   15463    43.0    1077    935     143     86.8     4.0     8.0     0.9
              2020   26904    11523   15381    42.8    1042    884     157     84.8     3.9     7.7     1.0
            자료  : 통계청, 「2020 경제활동인구연보」
            Source : Statistics Korea, Annual Report on the Economically Active Population Survey
   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204