Page 229 - 2021 강원성인지통계
P. 229
표 6-3-2. 저체중아 출산율
Percentage of Underweight Neonates
단위: 명, % Unit: Person, Percent
계 Total 여성 Female 남성 Male
저체중아 저체중아 저체중아
연도 출생비율 출생비율 출생비율
Year 출생아 저체중아 % of 출생아 저체중아 % of 출생아 저체중아 % of
Neonate Underweight Neonate Underweight Neonate Underweight
Underweight Underweight Underweight
Neonates Neonates Neonates
강원 Gangwon
2007 13,617 662 4.9 6,535 340 5.2 7,082 322 4.5
2008 12,373 561 4.5 6,060 312 5.1 6,313 249 3.9
2009 12,112 643 5.3 5,867 341 5.8 6,245 302 4.8
2010 12,477 590 4.7 6,046 306 5.1 6,431 284 4.4
2011 12,408 655 5.3 5,989 337 5.6 6,419 318 5
2012 12,426 681 5.5 6,097 387 6.3 6,329 294 4.6
2013 10,981 570 5.2 5,311 308 5.8 5,670 262 4.6
2014 10,662 597 5.6 5,218 322 6.2 5,444 275 5.1
2015 10,929 626 5.7 5,414 323 6 5,515 303 5.5
2016 10,058 556 5.5 4,915 278 5.7 5,143 278 5.4
2017 8,958 509 5.7 4,330 297 6.9 4,628 212 4.6
2018 8,351 522 6.3 4,135 275 6.7 4,216 247 5.9
2019 8,283 556 6.7 4,026 297 7.4 4,257 259 6.1
2020 7,835 509 6.5 3,878 266 6.9 3,957 243 6.1
전국 Whole Country
2007 493,189 23,007 4.7 239,190 12,214 5.1 253,999 10,793 4.2
2008 465,892 22,725 4.9 225,773 12,040 5.3 240,119 10,685 4.4
2009 444,849 21,954 4.9 215,498 11,811 5.5 229,351 10,143 4.4
2010 470,171 23,537 5 227,270 12,394 5.5 242,901 11,143 4.6
2011 471,265 24,647 5.2 229,144 13,151 5.7 242,121 11,496 4.7
2012 484,550 25,870 5.3 235,592 13,869 5.9 248,958 12,001 4.8
2013 436,455 24,189 5.5 212,572 12,838 6 223,883 11,351 5.1
2014 435,435 24,842 5.7 212,079 13,149 6.2 223,356 11,693 5.2
2015 438,420 25,183 5.7 213,514 13,233 6.2 224,906 11,950 5.3
2016 406,243 23,829 5.9 198,179 12,649 6.4 208,064 11,180 5.4
2017 357,771 22022 6.2 173,463 11606 6.7 184,308 10416 5.7
2018 326,822 20233 6.2 159,136 10711 6.7 167,686 9522 5.7
2019 302,676 19915 6.6 147,260 10708 7.3 155,416 9207 5.9
2020 272,337 18338 6.7 132,975 9666 7.3 139,362 8672 6.2
주 : 저체중아는 출생시 체중이 2.5kg 미만인 경우.
자료 : 통계청, 「인구동향조사」
Source : Statistics Korea, Vital Statistics