Page 226 - 2021 강원성인지통계
P. 226

표 6-2-2. 스트레스 정도 2020

                                                 Amount of Stress 2016
            단위: %                                                                             Unit: Percent
                    생활분야 Part of Life          매우 많이 느낌         느끼는 편임       느끼지 않는 편임      전혀 느끼지 않음
                         성별 Sex                 Very Much        Much           A Little      Not at all
            강원 Gangwon
            전반적인 생활 General Life  전체 Total         5.4            45.2           40.7           8.8
                                  여성 Female        6.3             47            38.8           7.9
                                  남성 Male          4.4            43.3           42.6           9.7
            가정생활 Home Life        전체 Total         6.1            34.9           43.9           15.1

                                  여성 Female        7.9            39.6           39.8           12.6
                                  남성 Male          4.1            30.1            48            17.7
            직장생활 Work Life        전체 Total         15.7           52.3           25.8           6.2

                                  여성 Female         16            51.1           26.4           6.5
                                  남성 Male          15.5           53.2           25.3            6
            전국 Whole Country
            전반적인 생활 General Life  전체 Total          4              40            45.2           10.8
                                  여성 Female        4.7            41.8           43.9           9.6
                                  남성 Male          3.2            38.2           46.6           12.1
            가정생활 Home Life        전체 Total         5.4            31.5           46.2           16.9

                                  여성 Female        6.9            35.1           43.9           14.2
                                  남성 Male          3.8            27.9           48.5           19.7
            직장생활 Work Life        전체 Total          13            46.7           30.5           9.8

                                  여성 Female        12.9            43            33.5           10.6
                                  남성 Male           13            49.6           28.1           9.3
            주  : 13세 이상 인구.
            자료  : 통계청, 「사회조사」
            Source : Statistics Korea, Social Survey
   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231