Page 225 - 2021 강원성인지통계
P. 225

표 6-2-1. 유병률, 평균유병일수 및 와병일수 (조사 직전 2주간)
                                 Morbidity Rate, Days of Sickness and Days in Bed (During the previous 2 weeks)
           단위: %, 일수                                                                           Unit: Percent, Days
                건강상태                 유병률                       평균 유병일수                     평균 와병일수
            Condition of Health  Morbidity Rate (%)       Number of days of Sickness   Number of days in Bed
                성별 Sex
               연령 Age        전체       여성       남성        전체       여성       남성       전체        여성       남성
                            Total    Female    Male     Total    Female    Male     Total   Female     Male
           강원 Gangwon
           2014              26.9     28.7     25.1     10.1      10       10.1      0.8      0.9      0.7
           2016              30.6     34.8     26.3     10.6      10.6     10.6      0.5      0.4      0.6
                  10대미만      27.6     27.5     27.7      4.7      4.4       5        0.4      0.5      0.4
                  10대        8.1      8.5       7.8      4.5      5.1      3.9       1         0       2.1
                  20대        8.2      13.2      4.9      6        4.7      8.5       1.2      0.8       2
                  30대        11.4     9.7      13.1      5.1      4.6      5.5       0.3      0.5      0.3
                  40대        18       19.1     16.9      9.2      8.6      9.9       0.3      0.6       0
                  50대        28.5     31.5     25.7     10.6      10.6     10.6      0.2       0       0.4
                  60대 이상     70.6     74.7     65.1     12.6      12.3      13       0.5      0.4      0.7
           2018              32.2     37.4      27      10.1      10.3     9.8       0.5      0.4      0.5
           2020              32.9     36.2     29.6     10.9      11       10.9      0.4      0.4      0.4
           전국 Whole Country
             2014            24.6     27.1     22.1      8.9      9.1      8.7       0.7      0.7      0.8
             2016            25.7     28.5     22.8      9.2      9.3       9        0.8      0.9      0.8
                  10대미만      24.2     23.9     24.5      5        4.9       5        0.4      0.5      0.4
                  10대        8.9      8.8       9.1      4.7      5.1      4.4       0.8      0.6      0.9
                  20대        9.8      12.6      7.1      5.7      5.2      6.7       0.8      0.8      0.9
                  30대        11.9     13.7     10.2      6        5.8      6.3       0.8      0.8      0.8
                  40대        17.1      18      16.2      7.2      7.3      7.2       0.8      0.9      0.6
                  50대        30.7     31.2     30.3      9.2      9.1      9.2       0.8      0.9      0.7
                  60대 이상     60.2     65.3     53.7     11.6      11.6     11.6      0.9       1       0.9
             2018            27.5     30.1     24.9      9.4      9.5      9.2       0.5      0.4      0.5
             2020            25       27.1     22.8      9.9      9.8      9.9       0.5      0.5      0.5
           주  : 유병률 = 기간내(2주간) 유병자/0세 이상 인구×100
           자료  : 통계청, 「사회조사」
           Source : Statistics Korea, Social Survey
   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230