Page 276 - 2021 강원성인지통계
P. 276

표 7-3-7. 아동학대 발생 현황

                                Status of Children Needing Protection and Results of Protective measures
            단위: 건                                                                                    Unit: Case
                                         중복학대                                                      방임(유기)
                            계                           신체학대          정서학대           성학대
             연도 Year                     Multiple                                                  Neglect
                           Total                     Physical Abuse  Emotional Abuse  Sexual Abuse
                                     maltreatment type                                          (Abandonment)
            강원 Gangwon
            2007            278           121             14            34            23             86
            2008            276           114             26            26            32             78
            2009            329            82             20            64            31             132
            2010            285           110             26            44            21             84
            2011            298            91             47            52             8             100
            2012            275            91             45            56             4             79
            2013            236            64             49            41             6             76
            2014            364           132             90            68             9             65
            2015            552           230            107            119           11             85
            2016            981           468            138            211           20             144
            2017           1,069          450            176            299           28             116
            2018           1,219          622            190            258           61             88
            전국 Whole Country
            2007           5,581          2,087          473            589           266           2,166
            2008           5,578          1,895          422            683           284           2,294
            2009           5,685          2,241          338            778           274           2,054
            2010           5,657          2,394          348            773           258           1,884
            2011           6,058          2,621          466            909           226           1,836
            2012           6,403          3,015          461            936           278           1,713
            2013           6,796          2,922          753           1,101          242           1,778
            2014          10,027          4,814          1,453         1,582          308           1,870
            2015          11,715          5,347          1,884         2,046          428           2,010
            2016          18,700          8,980          2,715         3,588          493           2,924
            2017          22,367         10,845          3,285         4,728          692           2,787
            2018          24,604         11,792          3,436         5,862          910           2,604

            자료 : 보건복지부, 「보건복지통계연보」
            Source: Ministry of Health and Welfare, Health and Welfare Statistical Year Book
   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281