Page 279 - 2021 강원성인지통계
P. 279

전국 Whole Country
            2009      전체 Total    2,429,547   220,500    367,079    424,321    360,673    499,268    557,706
                      여성 Female   1,003,651    92,745    153,470    159,462    177,235    233,228    187,511
                      남성 Male     1,425,896   127,755    213,609    264,859    183,438    266,040    370,195

            2010      전체 Total    2,517,312   214,996    359,301    435,403    387,556    526,645    593,411
                      여성 Female   1,048,979    90,373    150,654    165,311    190,772    248,059    203,810

                      남성 Male     1,468,333   124,623    208,647    270,092    196,784    278,586    389,601
            2011      전체 Total    2,519,241   208,123    351,176    433,044    389,490    530,710    606,698
                      여성 Female   1,052,781    87,258    147,603    165,406    191,712    249,969    210,833
                      남성 Male     1,466,460   120,865    203,573    267,638    197,778    280,741    395,865
            2012      전체 Total    2,511,159   204,284    343,328    432,406    384,389    530,012    616,740
                      여성 Female   1,050,669    85,190    144,434    166,052    189,588    249,208    216,197
                      남성 Male     1,460,490   119,094    198,894    266,354    194,801    280,804    400,543
            2013      전체 Total    2,501,112   200,875    338,226    432,001    378,985    527,447    623,578
                      여성 Female   1,047,506    83,557    142,060    166,785    187,019    247,736    220,349
                      남성 Male     1,453,606   117,318    196,166    265,216    191,966    279,711    403,229
            2014      전체 Total    2,494,460   198,953    335,616    431,897    374,408    524,690    628,896
                      여성 Female   1,045,582    82,624    140,487    167,623    184,515    246,421    223,912
                      남성 Male     1,448,878   116,329    195,129    264,274    189,893    278,269    404,984

            2015      전체 Total    2,490,406   197,922    334,873    432,586    370,303    521,989    632,733
                      여성 Female   1,043,463    82,064    139,923    168,340    182,050    244,628    226,458
                      남성 Male     1,446,943   115,858    194,950    264,246    188,253    277,361    406,275

            2016      전체 Total    2,511,051   197,832    336,849    434,876    373,054    530,714    637,726
                      여성 Female   1,053,463    81,799    140,700    169,907    182,075    249,116    229,866
                      남성 Male     1,457,588   116,033    196,149    264,969    190,979    281,598    407,860
            2017      전체 Total    2,545,637   199,186    340,202    439,138    379,007    544,542    643,562
                      여성 Female   1,070,087    82,331    141,717    172,355    183,963    256,029    233,692
                      남성 Male     1,475,550   116,855    198,485    266,783    195,044    288,513    409,870
            2018      전체 Total    2,585,876   198,281    342,160    443,328    385,205    567,295    649,607
                      여성 Female   1,089,578    81,819    142,090    174,791    185,919    267,095    237,864
                      남성 Male     1,496,298   116,462    200,070    268,537    199,286    300,200    411,743

            자료 : 보건복지부, 「장애인현황」
            Source: Ministry of Health & Welfare,  Summary of the Registered Disabled
   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284