Page 281 - 2021 강원성인지통계
P. 281

표 7-3-10. 시군별 등록장애인 분포

 The Registerd Disabled by Jurisdiction
                                                                                          Unit: Person, Percent
                         2018                             2019                             2020
              전체      여성      남성     여성비율     전체      여성       남성    여성비율      전체      여성      남성     여성비율
             Total  Female    Male    F%      Total  Female   Male     F%     Total   Female   Male     F%
            15,639   6,538   9,101    41.8   15,647   6,521   9,126    41.7   15,629  6,481    9,148   41.5

            18,245   7,546   10,699   41.4   18,837   7,828  11,009    41.6   19,088  7,949   11,139   41.6

            13,373   5,636   7,737    42.1   13,464   5,703   7,761    42.4   13,506  5,716    7,790   42.3
             6,767   2,817   3,950    41.6   6,769    2,823   3,946    41.7   6,750   2,830    3,920   41.9

             4,257   1,748   2,509    41.1   4,262    1,773   2,489    41.6   4,213   1,750    2,463   41.5

             4,936   2,086   2,850    42.3   4,947    2,100   2,847    42.4   4,979   2,088    2,891   41.9

             5,521   2,432   3,089    44.0   5,535    2,418   3,117    43.7   5,489   2,393    3,096   43.6

             5,098   2,073   3,025    40.7   5,135    2,091   3,044    40.7   5,158   2,090    3,068   40.5

             3,598   1,461   2,137    40.6   3,683    1,524   2,159    41.4   3,725   1,555    2,170   41.7

             3,559   1,580   1,979    44.4   3,532    1,550   1,982    43.9   3,500   1,522    1,978   43.5
             3,185   1,364   1,821    42.8   3,189    1,385   1,804    43.4   3,198   1,396    1,802   43.7

             3,379   1,427   1,952    42.2   3,375    1,424   1,951    42.2   3,385   1,429    1,956   42.2

             3,152   1,338   1,814    42.4   3,158    1,351   1,807    42.8   3,084   1,327    1,757   43.0

             1,778    770    1,008    43.3   1,787    773     1,014    43.3   1,801    760     1,041   42.2

             1,552    672     880     43.3   1,537    666      871     43.3   1,518    663     855     43.7

             2,011    864    1,147    43.0   2,012    853     1,159    42.4   2,012    852     1,160   42.3

             2,325   1,044   1,281    44.9   2,305    1,037   1,268    45.0   2,254   1,018    1,236   45.2
             2,318    959    1,359    41.4   2,310    949     1,361    41.1   2,326    967     1,359   41.6
   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286