Page 278 - 2021 강원성인지통계
P. 278

표 7-3-9. 장애등급별 장애인 분포

                                                The Disabled by Disability Level
            단위: 명                                                                                  Unit: Person
                   연도 Year           전체         1급         2급         3급         4급         5급         6급
                   성별 Sex            Total   1st Grade  2nd Grade  3rd Grade  4th Grade  5th Grade  6th Grade
            강원 Gangwon
            2009      전체 Total      97,604     8,898     14,913     18,728     14,488     20,952     19,625
                      여성 Female     39,584     3,656      6,105      6,585      6,992      9,536      6,710
                      남성 Male       58,020     5,242      8,808     12,143      7,496     11,416     12,915
            2010      전체 Total     101,067     8,646     14,420     19,145     15,541     22,196     21,119
                      여성 Female     41,474     3,550      5,927      6,778      7,540     10,249      7,430
                      남성 Male       59,593     5,096      8,493     12,367      8,001     11,947     13,689

            2011      전체 Total     101,283     8,377     14,145     19,020     15,691     22,387     21,663
                      여성 Female     41,760     3,430      5,826      6,784      7,655     10,349      7,716

                      남성 Male       59,523     4,947      8,319     12,236      8,036     12,038     13,947
            2012      전체 Total     100,579     8,235     13,674     18,904     15,439     22,284     22,043
                      여성 Female     41,629     3,399      5,651      6,814      7,540     10,276      7,949
                      남성 Male       58,950     4,836      8,023     12,090      7,899     12,008     14,094
            2013      전체 Total      99,660     7,992     13,316     18,696     15,185     22,129     22,342
                      여성 Female     41,368     3,285      5,559      6,789      7,434     10,207      8,094
                      남성 Male       58,292     4,707      7,757     11,907      7,751     11,922     14,248
            2014      전체 Total      98,970     7,810     13,071     18,565     14,964     21,977     22,583
                      여성 Female     41,190     3,201      5,456      6,792      7,334     10,141      8,266
                      남성 Male       57,780     4,609      7,615     11,773      7,630     11,836     14,317

            2015      전체 Total      98,324     7,737     12,865     18,429     14,709     21,793     22,791
                      여성 Female     40,883     3,177      5,323      6,782      7,170     10,045      8,386
                      남성 Male       57,441     4,560      7,542     11,647      7,539     11,748     14,405

            2016      전체 Total      98,928     7,757     12,820     18,416     14,790     22,059     23,086
                      여성 Female     41,305     3,188      5,334      6,813      7,165     10,239      8,566
                      남성 Male       57,623     4,569      7,486     11,603      7,625     11,820     14,520
            2017      전체 Total      99,959     7,755     12,765     18,492     15,014     22,541     23,392
                      여성 Female     41,938     3,192      5,341      6,916      7,278     10,465      8,746
                      남성 Male       58,021     4,563      7,424     11,576      7,736     12,076     14,646
            2018      전체 Total     100,693     7,691     12,691     18,399     15,263     22,991     23,658
                      여성 Female     42,355     3,139      5,308      6,895      7,379     10,694      8,940
                      남성 Male       58,338     4,552      7,383     11,504      7,884     12,297     14,718
   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283