Page 285 - 2021 강원성인지통계
P. 285

표 8-1-3. 성별 광역단체장·기초자치단체장 입후보자 및 당선자수

                                      Candidates and Electees in Local Government Election
            단위: 명                                                                                 Unit: Person
                                                  입후보자수                                 당선자수
                  구분/시행연도                   Number of Eligible Voters              Voter Turnout Rate
                Classification/Year      계          여성         여성비율           계          여성         여성비율
                                        Total      Female        F%          Total      Female        F%
            강원 Gangwon
                            2002         2            0           0           1           0           0
                            2006         4            0           0           1           0           0
             광역단체장          2010         2            0           0           1           0           0
                            2014         3            0           0           1           0           0
                            2018         2            0           0           1           0           0
                            2002         63           0           0           18          0           0
                            2006         64           0           0           18          0           0
            기초자치단체장         2010         53           0           0           18          0           0
                            2014         49           0           0           18          0           0

                            2018         60           0           0           18          0           0
            전국 Whole Country
                            2002         55           0           0           16          0           0
                            2006         66           4          6.1          16          0           0
             광역단체장          2010         55           3          5.5          16          0           0
                            2014         57           1          1.8          17          0           0
                            2018         71           6          8.5          17          0           0
                            2002        749           8          1.1         232          2           0.9
                            2006        839          23          2.7         230          3           1.3
            기초자치단체장         2010        749          26          3.5         228          6           2.6
                            2014        694          40          5.8         226          9           4
                            2018        749          35          4.7         226          8           3.5

            자료 : 중앙선거관리위원회, 선거통계시스템
            Source : National Election Commission, Election Statistics System
   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290