Page 282 - 2021 강원성인지통계
P. 282

표 7-3-11. 장애인 공무원 현황

                                           The Disabled of Government Public Official
            단위: 명, %                                                                 Unit: Person, Percent
                                                                          장애인 공무원
                  연도 Year           전체 공무원                   The Disabled of Government Public Official
                  지역 Area             Total            계              여성             남성            고용비율
                                                      Total         Female           Male            %
            강원 Gangwon
            2010                     16,303           451             62             389            3.19
            2011                     16,359           453             60             393             3.2
            2012                     16,520           470             67             403            3.29
            2013                     16,765           458             66             392            3.16
            2014                     16,993           453             69             384            3.09
            2015                     17,417           530             95             435            3.55

            2016                     17,705           541             110            431            3.58
            2017                     18,153           457             365             92            3.00
            2018                     19,280           507             399            108            3.16
            2019                     20,270            67             60              7             0.40
            강원도청                      6,122            67             60              7             2.76
            시군 계 Total               13,744           450             349            101            3.27
            춘천 Chuncheon              1,590            60             40              20            3.77
            원주 Wonju                  1,636            58             43              15            3.55
            강릉 Gangneung              1,348            45             38              7             3.34
            동해 Donghae                 651             20             17              3             3.07

            태백 Taebaek                 604             30             24              6             4.97
            속초 Sokcho                  608             21             15              6             3.45
            삼척 Samcheok                879             23             19              4             2.62
            홍천 Hongcheon               748             14             11              3             1.87
            횡성 Hwaengseong             595             20             15              5             3.36
            영월 Yeongwol                657             20             18              2             3.19
            평창 Pyeongchang             677             22             14              8             3.25
            정선 Jeongseon               629             18             17              1             2.86
            철원 Cheolwon                634             20             13              7             3.15
            화천 Hwacheon                477             18             14              4             3.77
            양구 Yanggu                  488             14             11              3             2.87
            인제 Inje                    544             14             11              3             2.57
            고성 Goseong                 503             16             14              2             3.18

            양양 Yangyang                506             17             15              2             3.36
            주 : 1) 고용비율은 적용대상 공무원 정원 대비 장애인 공무원 비율.
                  2) 고용의무 인원은 장애인 고용촉진 및 직업재활법 제 27조에 의거 적용대상 공무원 정원의 3%.
                  3) 시군별 자료는 2018년 기준.
            자료 : 강원도, 「행정통계 자료집」
            Source: Gangwon Province, Statistical Sourcebook of Administration
   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287