Page 284 - 2021 강원성인지통계
P. 284
표 8-1-2. 성별 국회의원·지방의회의원 입후보자 및 당선자수
Candidates and Electees in Parliamentary Election
단위: 명, % Unit: Person, Percent
입후보자수 당선자수
구분/시행연도 Number of Eligible Voters Voter Turnout Rate
Classification/Year 계 여성 여성비율 계 여성 여성비율
Total Female F% Total Female F%
강원 Gangwon
국회의원 2000 38 0 0 9 0 0
2004 37 1 2.7 8 0 0
2008 40 1 2.5 8 0 0
2012 29 1 3.4 9 0 0
2016 25 1 4 8 0 0
2020 37 3 8.1 8 0 0
광역의원 2002 113(10) 5(5) 4.4 43(4) 4(4) 9.3
2006 119(7) 9(6) 7.6 40(4) 4(4) 10
2010 114(10) 14(8) 12.3 42(4) 6(3) 14.3
2014 111(12) 17(8) 15.3 44(4) 3(2) 6.8
2018 118(17) 24(16) 20.3 46(5) 9(5) 19.6
기초의원 2002 490(-) 7(-) 1.4 190(-) 1(-) 0.5
2006 566(49) 65(49) 11.5 169(23) 26(23) 15.4
2010 441(46) 66(44) 15 169(23) 32(22) 18.9
2014 395(45) 77(45) 19.5 169(23) 38(23) 22.5
2018 374(50) 83(46) 22.2 169(23) 37(23) 21.9
전국 Whole Country
국회의원 2000 1,038(-) 33(-) 3.2 227(-) 5(-) 2.2
2004 1,167(189) 65(91) 5.6 243(56) 10(29) 4.1
2008 1,113(188) 132(83) 11.9 245(54) 14(27) 5.7
2012 902(188) 63(79) 7 246(54) 19(28) 7.7
2016 934(158) 98(75) 10.5 253(47) 26(25) 10.3
2020 1,101(301) 209(165) 19.0 253(47) 29(28) 11.5
광역의원 2002 1,736(208) 163(115) 9.4 682(73) 63(49) 9.2
2006 2,273(211) 243(136) 10.7 733(78) 89(57) 12.1
2010 2,030(266) 333(179) 16.4 761(81) 113(58) 14.8
2014 1,947(228) 359(161) 18.4 789(84) 113(55) 14.3
2018 2,181(295) 483(209) 22.1 824(87) 160(62) 19.4
기초의원 2002 8,353(-) 221(-) 2.6 3,485(-) 77(-) 2.2
2006 8,985(1,017) 1,135(745) 12.6 2,888(375) 437(327) 15.1
2010 6,731(909) 1,278(727) 19 2,888(376) 626(352) 21.7
2014 6,119(742) 1,425(668) 23.3 2,898(379) 732(363) 25.3
2018 6,200(882) 1791(799) 28.9 2,926(385) 900(374) 30.8
주 : ( )는 비례대표 의원 수임. 입후보‧당선자 여성비율은 지역구 및 비례대표 선거결과를 합산한 비율임.
자료 : 중앙선거관리위원회, 선거통계시스템
Source : National Election Commission, Election Statistics System