Page 298 - 2021 강원성인지통계
P. 298

표 8-3-3. 자원봉사 활동 의사
                                            Participate in Voluntary Service in the Future
            단위: %                                                                                  Unit: Percent
                                                  경험 있음 Experienced             경험 없음 Unexperienced
                                참여할 의사   참여할 의사
                  성별 Sex          있음        없음               참여할 의사    참여할 의사              참여할 의사    참여할 의사
                                 Willing  Unwilling             있음        없음                 있음        없음
                                                               Willing  Unwilling           Willing  Unwilling
            강원 Gangwon
              2013  전체 Total      42.7      57.3     19.4      87.4      12.6      80.6      31.9      68.1
                    여성 Female     40        60       16.8      85.8      14.2      83.2      30.8      69.2
                    남성 Male       45.4      54.6     22.1      88.6      11.4      77.9      33.2      66.8
              2015  전체 Total      39.3      60.7     21.2      79.9      20.1      78.8      28.4      71.6
                    여성 Female     38.6      61.4      19       82.8      17.2       81       28.2      71.8
                    남성 Male       40.1      59.9     23.4      77.4      22.6      76.6      28.7      71.3
              2017  전체 Total      40.2      59.8     21.5      82.9      17.1      78.5      28.5      71.5
                    여성 Female     38.4      61.6      20       83.6      16.4       80        27        73
                    남성 Male       42.1      57.9      23       82.3      17.7       77       30.1      69.9
              2019  전체 Total      34.5      65.5     17.9      85.8      14.2      82.1      23.3      76.7
                    여성 Female     34.6      65.4     17.1      86.3      13.7      82.9      23.9      76.1
                    남성 Male       34.4      65.6     18.7      85.3      14.7      81.3      22.7      77.3
              2021  전체 Total      29.3      70.7     10.8      86.6      13.4      89.2      22.4      77.6
                    여성 Female     27.6      72.4      9.5      85.5      14.5      90.5      21.6      78.4
                    남성 Male       31.1      68.9     12.1      87.5      12.5      87.9      23.3      76.7
            전국 Whole Country
              2013  전체 Total      43.2      56.8     19.9      85.8      14.2      80.1      32.7      67.3
                    여성 Female     44        56       20.1      86.7      13.3      79.9      33.2      66.8
                    남성 Male       42.5      57.5     19.6      84.8      15.2      80.4      32.1      67.9
              2015  전체 Total      37.3      62.7     18.2      81.9      18.1      81.8      27.3      72.7
                    여성 Female     38.6      61.4     18.7      83.6      16.4      81.3      28.3      71.7
                    남성 Male       35.9      64.1     17.7      80.1      19.9      82.3      26.4      73.6
              2017  전체 Total      37        63       17.8      83.6      16.4      82.2      26.9      73.1
                    여성 Female     38.1      61.9     18.8      84.7      15.3      81.2      27.3      72.7
                    남성 Male       36        64       16.8      82.4      17.6      83.2      26.6      73.4
              2019  전체 Total      33.4      66.6     16.1      81.6      18.4      83.9      24.2      75.8
                    여성 Female     35.5      64.5      17       82.4      17.6       83       25.9      74.1
                    남성 Male       31.2      68.8     15.1      80.8      19.2      84.9      22.4      77.6
              2021  전체 Total      25.4      74.6      8.4      81.5      18.6      91.6      20.3      79.7
                    여성 Female     27.1      72.9      8.7      81.2      18.8      91.3      21.9      78.1
                    남성 Male       23.7      76.3       8       81.7      18.3       92       18.7      81.4
            주 : 13세 이상 인구.
            자료 : 통계청, 「사회조사」
            Source : Statistics Korea, Social Survey
   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303