Page 301 - 2021 강원성인지통계
P. 301

표 8-3-6. 사회계층 의식

                                                      Class Awareness
            단위: %                                                                                 Unit: Percent
                                       계                          여성                          남성
               연도 Year                Total                      Female                       Male
               성별 Sex         상        중        하         상        중        하         상        중        하
                            Upper    Middle    Lower    Upper    Middle    Lower    Upper    Middle    Lower
            강원 Gangwon
                2009         1.5      57.7     40.8      1.1      56.9      42        2       58.6     39.4
                2011          1       52.4     46.6      1.2      52.1     46.7      0.8      52.7     46.4
                2013          3       58.8     38.2      2.9      56.8     40.3       3       60.9     36.1
                2015         2.8      54.3     42.8      3.4      50.7     45.9      2.2      58.1     39.7
                2017         2.5      54.8     42.7      2.2      53.5     44.3      2.8      56.1     41.1
                2019         1.6      56.7     41.7      1.3      53.4     45.3      1.9      60.1     38.1

                2021         1.8      53.7     44.5      1.4      52.1     46.6      2.2      55.3     42.5
            전국 Whole Country
                2009         2.2      58.8      39       1.7      58.6     39.6      2.7       59      38.3
                2011         2.1      58.1     39.8      1.8      58.2      40       2.3       58      39.6
                2013         1.9      57.4     40.7      1.7      57.4     40.9      2.1      57.3     40.6
                2015         2.4      57.9     39.7      2.1      57.4     40.6      2.7      58.5     38.9
                2017         2.7      57.6     39.7      2.4      56.8     40.7      2.9      58.4     38.6
                2019         2.4      58.5     39.1      2.1      58.2     39.7      2.7      58.7     38.5
                2021         2.7      58.8     38.5      2.4      58.9     38.7       3       58.8     38.2

            주 : 19세 이상 인구
            자료 : 통계청, 「사회조사」
            Source : Statistics Korea, Social Survey
   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306