Page 303 - 2021 강원성인지통계
P. 303
표 8-3-8. 다음세대 계층이동 가능성
Class Mobility Within Generation
단위: % Unit: Percent
연도 Year 매우 높다 비교적 높다 비교적 낮다 매우 낮다 모르겠다
성별 Sex Very High Relatively easy Relatively difficult Very low No opinion
강원 Gangwon
2009 전체 Total 4.1 39.2 20.8 4.2 31.7
여성 Female 4.2 38.2 20.7 3.3 33.5
남성 Male 3.9 40.2 21 5.1 29.9
2011 전체 Total 3.6 40.4 28.2 9.1 18.7
여성 Female 2.4 41.4 27.8 7.8 20.7
남성 Male 4.9 39.4 28.7 10.5 16.5
2013 전체 Total 4.2 42.1 29.1 5.8 18.8
여성 Female 3.8 39.9 28.8 5 22.5
남성 Male 4.7 44.3 29.4 6.6 15
2015 전체 Total 4.6 32.5 29.7 11.8 21.5
여성 Female 3.2 34.9 30.1 9.2 22.7
남성 Male 6 30 29.2 14.4 20.3
2017 전체 Total 5.3 30.3 33.3 10.6 20.5
여성 Female 4.3 31.2 33.1 8.8 22.6
남성 Male 6.3 29.4 33.5 12.5 18.3
2019 전체 Total 2.6 31.9 35.7 14.1 15.7
여성 Female 1.7 32.6 34.3 13 18.4
남성 Male 3.5 31.2 37 15.3 13
2021 전체 Total 3.2 27.1 33.9 14 21.9
여성 Female 2.6 26.1 33.2 14.1 23.9
남성 Male 3.7 28.1 34.5 13.9 19.8
전국 Whole Country
2009 전체 Total 5.1 43.2 23.8 6 21.9
여성 Female 4.9 42.7 23.1 5.5 23.9
남성 Male 5.4 43.7 24.6 6.5 19.8
2011 전체 Total 4.1 37.3 33.5 9.2 16
여성 Female 3.9 37.4 32.4 8.2 18
남성 Male 4.2 37.2 34.6 10.1 13.9
2013 전체 Total 3.9 35.7 33.1 9.7 17.6
여성 Female 3.8 36 31.5 8.5 20.3
남성 Male 4.1 35.4 34.8 11 14.7
2015 전체 Total 3.1 27 35.9 15.5 18.6
여성 Female 2.7 26.9 35.5 14.3 20.6
남성 Male 3.5 27 36.3 16.8 16.5
2017 전체 Total 3 26.5 38.8 16.2 15.5
여성 Female 2.7 26.3 38.3 15.3 17.4
남성 Male 3.3 26.6 39.3 17.2 13.6
2019 전체 Total 2.7 26.2 39.1 16.4 15.6
여성 Female 2.3 26.7 38.3 15.3 17.5
남성 Male 3.1 25.8 39.8 17.5 13.7
2021 전체 Total 3.4 25.9 36.4 17.4 16.9
여성 Female 3.2 25.7 36.3 16.3 18.5
남성 Male 3.7 26.1 36.4 18.6 15.2
주 : 19세 이상 인구
자료 : 통계청, 「사회조사」
Source : Statistics Korea, Social Survey