Page 302 - 2021 강원성인지통계
P. 302

표 8-3-7. 본인세대 계층이동 가능성
                                                Class Mobility Within Generation
           단위: %                                                                                Unit: Percent
                   연도 Year           매우 높다         비교적 높다         비교적 낮다         매우 낮다          모르겠다
                   성별 Sex            Very High   Relatively easy  Relatively difficult  Very low  No opinion
           강원 Gangwon
               2009   전체 Total         2.8           31.3           28.7          12.6           24.7
                      여성 Female        2.2            30            28            12.1           27.7
                      남성 Male          3.4           32.6           29.5          13.1           21.5
               2011   전체 Total         2.7           30.2           37.7          12.9           16.5
                      여성 Female        1.4           29.3           39.1          11.1           19.0
                      남성 Male          4.1            31            36.2          14.8           14.0
               2013   전체 Total         3.5           30.9           36.2          12.9           16.5
                      여성 Female        2.4           28.2           36.6          12.3           20.5
                      남성 Male          4.6           33.8           35.8          13.5           12.3
               2015   전체 Total         2.3           24.8           38            15.2           19.6
                      여성 Female        1.7           24.1           37             15            22.3
                      남성 Male          3             25.6           39.2          15.4           16.9
               2017   전체 Total         2.8           23.6           40.2          14.8           18.6
                      여성 Female        1.7           22.3           40.4          13.1           22.5
                      남성 Male          3.9           24.9           40            16.6           14.6
               2019   전체 Total         1.6           22.4           44.3          15.6           16.0
                      여성 Female        1.3           21.1           42.8          14.9           19.8
                      남성 Male          1.9           23.7           45.8          16.3           12.2
               2021   전체 Total         2.5           23.9           38.8          16.9           17.9
                      여성 Female        1.5           22.5           38.5          16.7           20.9
                      남성 Male          3.5           25.3           39.2          17.1           15.0
           전국 Whole Country
               2009   전체 Total         3.1           34.5           34.2          11.4           16.8
                      여성 Female        2.6           33.7           33.7          10.8           19.3
                      남성 Male          3.6           35.4           34.7          12.1           14.2
               2011   전체 Total         3.2           29.1           41.1          13.8           12.8
                      여성 Female        2.8           29.2           40.7          12.6           14.8
                      남성 Male          3.6            29            41.6          15.1           10.7
               2013   전체 Total         3.1           28.1           39.2           15            14.6
                      여성 Female        2.7           27.9           38.2          13.7           17.5
                      남성 Male          3.5           28.3           40.1          16.4           11.6
               2015   전체 Total         2.1           20.7           41.9          19.4           15.9
                      여성 Female        1.6           20.2           41.6          18.4           18.2
                      남성 Male          2.5           21.2           42.2          20.5           13.6
               2017   전체 Total         2.3           20.4           44.5          20.5           12.3
                      여성 Female        1.9           20.2           43.9          19.3           14.7
                      남성 Male          2.6           20.7           45.2          21.7           9.8
               2019   전체 Total         2             20.7           44.1          20.8           12.4
                      여성 Female        1.7           20.5           43.7          19.6           14.5
                      남성 Male          2.3           20.9           44.6          22.1           10.2
               2021   전체 Total         2.3            23            41.1          19.4           14.2
                      여성 Female        1.7           22.4           41.3          18.2           16.3
                      남성 Male          2.8           23.6           40.9          20.7           12.0
           주 : 2013~2015년은 13세 이상 인구, 2017년은 19세 이상 인구
           자료 : 통계청, 「사회조사」
           Source : Statistics Korea, Social Survey
   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307