Page 311 - 2021 강원성인지통계
P. 311
표 9-2-2. 국내여행 횟수
The Number of Domestic Tours
단위: %, 회 Unit: Percent, Times
국내관광 숙박여행 비숙박 여행
Travel Within Country Trips Involving Overnight Stays Day Trips
연도 Year
성별 Sex 여행자 비율 1인당 여행횟수 여행자 비율 1인당 여행횟수 여행자 비율 1인당 여행횟수
Percentage of No. of Traveling Percentage of No. of Traveling Percentage of No. of Traveling
People per Traveller People per Traveller People per Traveller
강원 Gangwon
2013 전체 Total 60.2 4.3 41.5 2.3 38.9 4.2
여성 Female 60.9 4.0 41.2 2.3 39.3 3.7
남성 Male 59.4 4.6 41.9 2.4 38.5 4.6
2015 전체 Total 60.3 4.5 44.9 2.7 33.6 4.5
여성 Female 59.4 4.4 45.6 2.7 30.4 4.6
남성 Male 61.3 4.5 44.3 2.6 36.7 4.3
2017 전체 Total 63.9 5.6 48.8 2.9 41.7 5.1
여성 Female 64.4 5.9 49.2 3.0 43.1 5.4
남성 Male 63.5 5.2 48.4 2.8 40.3 4.9
2019 전체 Total 61.6 3.2 46.0 1.3 39.1 1.9
여성 Female 61.1 3.1 45.4 1.3 39.6 1.8
남성 Male 62.2 3.3 46.6 1.4 38.6 1.9
전국 Whole Country
2013 전체 Total 67.1 4.6 46.8 2.5 45.4 4.3
여성 Female 68.5 4.5 47.0 2.5 46.8 4.1
남성 Male 65.7 4.8 46.5 2.6 44.0 4.4
2015 전체 Total 66.7 5.1 47.9 2.6 45.0 4.7
여성 Female 64.7 5.2 46.5 2.7 43.3 4.8
남성 Male 68.7 5.0 49.1 2.6 46.7 4.6
2017 전체 Total 70.6 5.3 52.6 2.8 46.0 4.9
여성 Female 68.8 5.4 51.5 2.9 43.9 5.0
남성 Male 72.4 5.2 53.6 2.8 48.1 4.7
2019 전체 Total 69.2 3.6 52.2 1.5 45.5 2.1
여성 Female 70.7 3.7 53.2 1.5 47.7 2.2
남성 Male 67.7 3.5 51.2 1.4 43.2 2.1
주 : 조사시점을 기준으로 지난해 1년간 관광을 목적으로 국내여행을 한 사람들의 비율, 13세 이상 인구.
자료 : 통계청, 「사회조사」
Source: Statistics Korea, Social Survey