Page 313 - 2021 강원성인지통계
P. 313

표 9-2-4. 여가활용 만족도
                                            Level of Satisfaction with Leisure Activities
            단위: %                                                                                  Unit: Percent

                 연도 Year          매우 만족           약간 만족             보통           약간 불만족          매우 불만족
                 성별 Sex         Very Satisfied  Moderately Satisfied Marginally Satisfied  Not Very Satisfied  Never Satisfied

            강원 Gangwon
             2009  전체 Total         4.5            16.4            50.1            22.3             6.7
                   여성 Female        4.1            14.9            52.2            22.3             6.5
                   남성 Male           5              18             47.9            22.2             6.9
             2011  전체 Total         3.8            12.8            52.5            23.4             7.5
                   여성 Female         3             10.5            52.4            26.5             7.5
                   남성 Male          4.5            15.1            52.7            20.2             7.5
             2013  전체 Total         7.7            21.4            47.2            18.3             5.4
                   여성 Female        6.7            18.5            48.7            20.2             5.8
                   남성 Male          8.7            24.3            45.6            16.4             5.1
             2015  전체 Total         6.6             19              50             18.6             5.7
                   여성 Female        5.8             18             49.8             20              6.4
                   남성 Male          7.5            20.1            50.2            17.2              5
             2017  전체 Total         6.6            21.6            50.3            16.7             4.8
                   여성 Female        5.9             20             49.5            18.9             5.7
                   남성 Male          7.4            23.1            51.1            14.6             3.9
             2019  전체 Total         8.4            22.1            46.8            17.5             5.1
                   여성 Female        7.8            20.2            46.8            19.7             5.5
                   남성 Male          9.1            24.1            46.8            15.3             4.8
            전국 Whole Country
             2009  전체 Total         4.9            16.9            46.1            24.7             7.4
                   여성 Female        4.4            16.1            46.3            25.5             7.8
                   남성 Male          5.4            17.8            45.9            23.8              7
             2011  전체 Total         3.4            15.9            48.6            24.1             7.9
                   여성 Female         3              15             47.9            25.6             8.5
                   남성 Male          3.8            16.9            49.4            22.6             7.3
             2013  전체 Total         6.6            20.4            47.8            18.9             6.2
                   여성 Female        5.9            19.9            47.8            19.8             6.6
                   남성 Male          7.4             21             47.9             18              5.8
             2015  전체 Total         5.7            19.6            49.3            19.3             6.2
                   여성 Female        5.3            18.9            49.2            20.1             6.5
                   남성 Male          6.1            20.2            49.3            18.4             5.9
             2017  전체 Total         5.7             21             46.8            20.2             6.4
                   여성 Female        5.3            21.1            45.9            21.2             6.5
                   남성 Male          6.1            20.9            47.7            19.1             6.2
             2019  전체 Total          7             21.8             47             18.7             5.5
                   여성 Female        6.9            21.3            46.9            19.2             5.6
                   남성 Male          7.1            22.3             47             18.1             5.5

            주 : 13세 이상 인구.
            자료 : 통계청, 「사회조사」
            Source: Statistics Korea, Social Survey
   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318