Page 315 - 2021 강원성인지통계
P. 315

표 10-1-1. 범죄의 위험에 대한 인식
                                                  Perception of Fear of Crime
            단위: %                                                                                  Unit: Percent
                                                                             보통이다                  매우 불안하다
                                                   매우 안전하다    비교적 안전하다                비교적 불안하다
                        구분 Classification                                  Neither safe               Very
                                                    Very Safe     Safe                   Unsafe
                                                                            nor unsafe               Unsafe
            강원 Gangwon
                   전체 Total                            1.1        10.2        27.7        42.6       18.4
                   여성 Female                           1          8.8         24.3        44.3       21.6
            2014   남성 Male                             1.3        11.7        31.3        40.8        15
                   학생자녀 있음 Have Children               0.7        10.5        26.2        43.4       19.1
                   학생자녀 없음 No Children                 1.4        10.6        28.8        42.2        17
                   전체 Total                            0.4         10         20.9        44.9       23.7
                   여성 Female                           0.5        6.3         17.7        46.3       29.3
            2016   남성 Male                             0.4        13.9        24.1        43.6        18
                   학생자녀 있음 Have Children               -          8.1         24.9        41.6       25.4
                   학생자녀 없음 No Children                 0.8        9.9         20.6        46.8       21.9
                   전체 Total                            1.8        16.4        30.6        39.4       11.7
            2018   여성 Female                           0.7        12.7         30         42         14.5
                   남성 Male                             3          20.2        31.1        36.8        8.9
                   전체 Total                            3.4        20.9        33.4        31.5       10.8
            2020   여성 Female                           1.9        17.4        31.6        35.9       13.2
                   남성 Male                             4.9        24.5        35.2        27          8.4
            전국 Whole Country
                   전체 Total                            0.8        8.1         26.6        43.7       20.8
                   여성 Female                           0.5        5.9         23.1        45.8       24.7
                   남성 Male                             1.2        10.3        30.2        41.6       16.8
                   학생자녀 있음 Have Children               0.3        7.6         27.2        43.4       21.4
            2014
                     -초중고생자녀 있음 Students attending     0.3        7.4         26.5        43.6       22.2
                      elementary schools with more than
                     -초중고생자녀 없음 With less than         0.4        8.6         30.1        42.9        18
                      elementary school children
                   학생자녀 없음 No Children                 0.8        8.2         26.2        44.3       20.5
                   전체 Total                            0.9        8.3         23.7        42.2       24.9
            2016   여성 Female                           0.5        6.1         20.1        42.9       30.4
                   남성 Male                             1.3        10.6        27.4        41.3       19.3
                   전체 Total                            1.8        15.4         32         38         12.8
            2018   여성 Female                           0.9        11.8        30.3        41.4       15.6
                   남성 Male                             2.8         19         33.8        34.5        10
                   전체 Total                            3.7        23.1        33.3        29         10.9
            2020   여성 Female                           2.2        19.4        32.6        32.1       13.6
                   남성 Male                             5.1         27          34         25.7        8.1
            주 : 13세 이상 인구.
            자료 : 통계청, 「사회조사」
            Source: Statistics Korea, Social Survey
   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320