Page 310 - 2021 강원성인지통계
P. 310

표 9-2-1. 활동상태별 여가시간
                                                Leisure Times by Leisure Activities
           단위: 시간:분                                                                            Unit: Hour:Minute
                                      요일 평균 Average      평일 Weekday        토요일 Saturday       일요일 Sunday
                    연도 Year
                  활동 Activities     전체    여성    남성    전체    여성    남성    전체    여성    남성     전체    여성    남성
                                   Total  Female  Male  Total  Female  Male  Total  Female  Male  Total  Female  Male
           강원 Gangwon
           1999  계 Total            3:48  3:19  4:17  3:35  3:07  4:02  4:06  3:42  4:29  4:40  3:58   5:20
                  문화 및 관광 활동        0:04  0:04  0:03  0:03  0:03  0:02  0:06  0:07  0:06  0:06  0:06   0:05
                  미디어를 이용한 여가활동     2:37  2:26  2:48  2:26  2:16  2:36  2:52  2:44  3:01  3:16  2:59   3:33
                  스포츠 및 레포츠         0:19  0:12  0:27  0:18  0:11  0:25  0:20  0:12  0:27  0:26  0:15   0:36
                  게임 및 놀이           0:11  0:06  0:16  0:10  0:06  0:14  0:12  0:06  0:17  0:17  0:07   0:26
                  휴식 관련 행동          0:27  0:25  0:29  0:27  0:24  0:30  0:27  0:26  0:27  0:24  0:25   0:24
                  기타 여가활동           0:11  0:06  0:15  0:11  0:06  0:16  0:09  0:07  0:10  0:11  0:06   0:16
           2004  계 Total            4:03  3:36  4:30  3:43  3:24  4:02  4:30  3:53  5:10  5:16  4:19   6:14
                  문화 및 관광 활동        0:05  0:06  0:04  0:04  0:05  0:03  0:06  0:07  0:04  0:07  0:08   0:05
                  미디어를 이용한 여가활동     2:37  2:28  2:46  2:23  2:17  2:29  2:54  2:47  3:01  3:31  3:08   3:53
                  스포츠 및 레포츠         0:22  0:17  0:28  0:22  0:17  0:27  0:22  0:15  0:30  0:24  0:16   0:32
                  게임 및 놀이           0:25  0:17  0:34  0:20  0:15  0:25  0:33  0:17  0:51  0:44  0:22   1:06
                  휴식 관련 행동          0:24  0:22  0:25  0:25  0:23  0:26  0:21  0:20  0:23  0:19  0:19   0:19
                  기타 여가활동           0:10  0:07  0:14  0:09  0:07  0:11  0:14  0:07  0:21  0:12  0:07   0:18
           2009  계 Total            3:56  3:27  4:25  3:35  3:10  4:01  4:20  3:57  4:45  5:08  4:17   5:59
                  문화 및 관광 활동        0:02  0:02  0:02  0:01  0:01  0:01  0:03  0:03  0:03  0:02  0:02   0:03
                  미디어를 이용한 여가활동     2:36  2:30  2:42  2:22  2:16  2:29  2:47  2:49  2:44  3:29  3:15   3:44
                  스포츠 및 레포츠         0:27  0:18  0:37  0:26  0:19  0:33  0:27  0:15  0:41  0:35  0:19   0:51
                  게임 및 놀이           0:24  0:14  0:35  0:21  0:12  0:30  0:33  0:22  0:45  0:32  0:19   0:45
                  휴식 관련 행동          0:15  0:14  0:17  0:15  0:14  0:17  0:16  0:15  0:16  0:16  0:14   0:18
                  기타 여가활동           0:11  0:09  0:14  0:10  0:08  0:12  0:14  0:13  0:16  0:13  0:07   0:18
           2014  계 Total            3:52  3:27  4:16  3:35  3:13  3:57  4:22  3:55  4:50  4:48  4:11   5:25
                  문화 및 관광 활동        0:04  0:05  0:04  0:02  0:03  0:02  0:10  0:10  0:09  0:08  0:07   0:09
                  미디어를 이용한 여가활동     2:40  2:32  2:48  2:31  2:22  2:39  2:55  2:55  2:55  3:17  3:02   3:33
                  스포츠 및 레포츠         0:27  0:22  0:33  0:25  0:21  0:29  0:30  0:20  0:40  0:36  0:25   0:47
                  게임 및 놀이           0:19  0:11  0:27  0:16  0:09  0:24  0:23  0:13  0:33  0:29  0:21   0:37
                  휴식 관련 행동          0:13  0:11  0:15  0:13  0:11  0:15  0:14  0:10  0:17  0:11  0:09   0:12
                  기타 여가활동           0:08  0:07  0:09  0:08  0:07  0:08  0:11  0:07  0:16  0:07  0:07   0:07
           2019  계 Total            3:54  3:34  4:16  3:34  3:16  3:52  4:41  4:15  5:08  4:51  4:15   5:34
                  문화 및 관광 활동        0:04  0:05  0:04  0:02  0:02  0:02  0:12  0:12  0:12  0:09  0:11   0:07
                  미디어를 이용한 여가활동     2:38  2:32  2:44  2:24  2:21  2:28  3:05  2:59  3:11  3:21  3:02   3:44
                  스포츠 및 레포츠         0:28  0:23  0:34  0:27  0:24  0:31  0:31  0:23  0:40  0:31  0:22   0:41
                  게임 및 놀이           0:23  0:13  0:34  0:21  0:10  0:32  0:30  0:19  0:42  0:28  0:18   0:41
                  휴식 관련 행동          0:13  0:13  0:14  0:13  0:12  0:14  0:14  0:14  0:14  0:15  0:14   0:15
                  기타 여가활동           0:07  0:08  0:06  0:06  0:08  0:05  0:08  0:08  0:09  0:07  0:08   0:06
           주 : 10세 이상 인구.
           자료 : 통계청, 「생활시간조사」
           Source : Statistics Korea, Time Use Survey
   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315