Page 323 - 2021 강원성인지통계
P. 323

표 10-1-7. 현재 체감 환경 인식도 2020
                                              Perception of the current environment 2020
           단위: %                                                                                    Unit: Percent
                                                매우 좋다        약간 좋다          보통         약간 나쁘다       매우 나쁘다
                      구분 Classification
                                               Very clean     Clean       Moderate     Harmful     Very harmful
           강원 Gangwon
                                  계 Total        27.4         35.2          27.1         7.3           3
           대기 Air                 여성 Female      26.2         35.6          27            8           3.2
                                  남성 Male        28.6         34.8          27.2         6.6          2.8
                                  계 Total        20.3         35.5          33.8         8.3          2.2
           하천 River               여성 Female      20.3         34.6          34.6         7.9          2.6
                                  남성 Male        20.2         36.4          33           8.7          1.7
                                  계 Total        20.1         32.2          39.2         6.5          1.9
           토양 Soil                여성 Female      19.7         31.1          40.2         6.2          2.9
                                  남성 Male        20.6         33.3          38.2         6.9           1
                                  계 Total        18.6         30.9          35.2         11.4         3.9
           소음·진동 Noise and vibration  여성 Female  17.6         30.6          35.1         11.8         4.9
                                  남성 Male        19.7         31.1          35.2         11.1         2.9
                                  계 Total        25.9         32.2          34.2         6.3          1.4
           빛 공해 Light pollution   여성 Female      25.2         30.7          35.8         6.6          1.8
                                  남성 Male        26.6         33.8          32.6         5.9          1.1
                                  계 Total        38.2         35.4          22.5          3            1
           녹지환경 Green environment  여성 Female     38.4         34.5          23.2         2.7          1.2
                                  남성 Male        37.9         36.3          21.7         3.3          0.8
                                  계 Total        23.6         40.8          31.6         3.1           1
           전반적인 생활 환경
           Overall living conditions  여성 Female  23.3         41.5          31.1         2.9          1.3
                                  남성 Male        23.8         40.1          32.2         3.2          0.7
           전국 Whole Country
                                  계 Total        11.4         26.8          39.2         17.7         4.9
           대기 Air                 여성 Female      11.1          27           38.8         18.4         4.8
                                  남성 Male        11.6         26.7          39.6         17.1          5
                                  계 Total        10.2         27.5          46.4         13.4         2.5
           하천 River               여성 Female       9.9         27.1          46.9         13.6         2.5
                                  남성 Male        10.5         27.9          45.9         13.2         2.5
                                  계 Total         9.9         26.8          47.1         14           2.3
           토양 Soil                여성 Female       9.6         26.2          47.2         14.4         2.6
                                  남성 Male        10.3         27.3          46.9         13.5         1.9
                                  계 Total        10.9         24.8          39.6         19.4         5.3
           소음·진동 Noise and vibration  여성 Female  10.7         24.2          39.7         19.8         5.6
                                  남성 Male         11          25.5          39.5         19            5
                                  계 Total        15.5         29.8          41.9         10.8         2.1
           빛 공해 Light pollution   여성 Female      15.3         29.5          42.4         10.8          2
                                  남성 Male        15.8          30           41.3         10.9         2.1
                                  계 Total        21.9         36.8          33.4         6.5          1.4
           녹지환경 Green environment  여성 Female     22.1         36.6          33.2         6.7          1.4
                                  남성 Male        21.7          37           33.7         6.3          1.3
                                  계 Total        11.8         33.9          45.2         8.1           1
           전반적인 생활 환경             여성 Female      11.8         33.6          45.4         8.2           1
           Overall living conditions
                                  남성 Male        11.7         34.3          45            8            1
           주 : 13세 이상 인구.
           자료 : 통계청, 「사회조사」
           Source: Statistics Korea, Social Survey
   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328