Page 324 - 2021 강원성인지통계
P. 324

표 10-1-8. 환경문제 불안정도 2020
                                            Perception of the current environment 2020
            단위: %                                                                                  Unit: Percent
                                                                          보통이다                     매우 불안하다
                                              매우 안전하다      비교적 안전하다                  비교적 불안하다
                     구분 Classification                                 Neither safe nor              Very
                                               Very Safe      Safe                     Unsafe
                                                                          unsafe                    Unsafe
            강원 Gangwon
                                   계 Total       4.4          21.3         28.6         36.7          9.1
            기후변화 Climate change    여성 Female     3.2           20          25.9         40.3         10.7
                                   남성 Male       5.6          22.5         31.4          33           7.5
                                   계 Total       3.7          20.4         32.2         34.7          9
            유해화학물질
            Hazardous chemicals    여성 Female     2.7          19.4         30.6         36.8         10.6
                                   남성 Male       4.7          21.5         33.8         32.6          7.4
                                   계 Total       4.3          15.7         32.1         35.1         12.8
            방사능 Radioactivity      여성 Female     3.1          13.9         30.5         37.2         15.4
                                   남성 Male       5.6          17.6         33.8         32.9         10.1
                                   계 Total       1.8          8.6          22.1         44.3         23.1
            미세먼지 유입
            Inflow of fine dust    여성 Female     0.8          8.7           21          44.5          25
                                   남성 Male       2.8          8.5          23.3         44.1         21.2
                                   계 Total       3.4          18.9          41          29.8          6.9
            농약, 화학비료
            Pesticides, chemical fertilizers  여성 Female  2.4   18          39.8         31.7          8.1
                                   남성 Male       4.5          19.8         42.3         27.8          5.7
                                   계 Total       9.3          30.9         37.7         17.7          4.4
            수돗물 Tap water          여성 Female     7.5          32.8         35.2         19.2          5.3
                                   남성 Male       11.1          29          40.3         16.1          3.5
            전국 Whole Country
                                   계 Total       4.1          18.4          32           38           7.4
            기후변화 Climate change    여성 Female     3.3           17          30.1          41           8.7
                                   남성 Male       5.1          19.8         34.1          35           6.2
                                   계 Total       3.5           16          34.5         36.7          9.4
            유해화학물질                 여성 Female     2.8          14.8         32.5         38.7         11.2
            Hazardous chemicals
                                   남성 Male       4.2          17.2         36.5         34.6          7.5
                                   계 Total       3.5          19.8         29.7          36           11
            방사능 Radioactivity      여성 Female     2.5          17.4         27.7         39.1         13.3
                                   남성 Male       4.6          22.2         31.7         32.9          8.5
                                   계 Total       1.5          6.3          19.4         43.3         29.6
            미세먼지 유입
            Inflow of fine dust    여성 Female     1.1          5.6          17.1         43.4         32.8
                                   남성 Male       1.8          7.1          21.7         43.1         26.3
                                   계 Total       4.1          17.3         41.3         30.3          7
            농약, 화학비료               여성 Female     2.9          15.9         39.2         33.4          8.6
            Pesticides, chemical fertilizers
                                   남성 Male       5.2          18.8         43.4         27.2          5.4
                                   계 Total       7.7          24.6         42.4         20.9          4.4
            수돗물 Tap water          여성 Female     6.5          23.2         40.7          24           5.6
                                   남성 Male        9            26          44.1         17.8          3.2
            주 : 13세 이상 인구.
            자료 : 통계청, 「사회조사」
            Source: Statistics Korea, Social Survey
   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329