Page 325 - 2021 강원성인지통계
P. 325

표 10-1-9. 운전면허 소지자와 교통사고 발생건수
                                    The Number of People Having Driver's License and Traffic Accidents
            단위: 명, 건, %                                                                  Unit: Person, Case, Percent
                                    운전면허 소시자 수                                   교통사고 발생건수
                         The Number of People Having Driver's License      The Number of Traffic Accidents
            연도 Year
                       전체          여성         남성        여성비율         전체         여성         남성        여성비율
                       Total     Female       Male        F%        Total      Female      Male        F%
             2007     722,686    265,771    456.915      36.8       8,860      1,650       7,018      18.6
             2008     742,962    274,611    468,351       37        8,766      1,673       6,874      19.1
             2009     760,996    284,119    476,877      37.3       9,503      1,880       7,416      19.8
             2010     778,589    294,198    484,391      37.8       9,026      1,773       7,025      19.6
             2011     808,293    309,399    498,894      38.3       9,206      1,937       7,018       21
             2012     836,566    325,120    511,446      38.9       8,958      1,785       6,917      19.9
             2013     854,208    333,747    520,461      39.1       8,529      1,852       6,447      21.7
             2014     874,813    344,367    530,446      39.4       8,605      1,923       6,456      22.3
             2015     899,850    356,453    543,397      39.6       8,912      1,971       6,769      22.1
             2016     927,107    372,725    554,382      40.2       8,841      2,020       6,659      22.8
             2017     939,855    380,397    559,458      40.5       8,316      1,902       6,287      22.9
             2018     950,388    386,546    563,842      40.7       7,498      1,860       5,521      24.8
             2019     965,185    395,194    569,991      40.9       7,554      2,019       5,471      26.7
             2020     982,588    405,929    576,659      41.3       7,039      1,736       5,245      24.7
            주 : 1) 보험사와 공제조합 등에서 접수, 처리된 교통사고를 제외하고 경찰에 신고 처리된 교통사고 건수임
                  2) 가해운전자 성별에서 기타 불명은 제외함
            자료 : 도로교통공단, 「교통사고분석시스템」
            Source : Road Traffic Authority, Traffic Accident Analysis System
   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330