Page 326 - 2021 강원성인지통계
P. 326
표 10-2-1. 성폭력 발생건수
The Number of Incidents of Sexual Violence
단위: 건, % Unit: Case, Percent
연도 발생건수 검거건수 검거율
Year The Number of Cases The Number of Arrests Arrest Rate
강원 Gangwon
2011 516 480 93
2012 527 449 85.2
2013 526 477 90.7
2014 574 528 92
2015 582 560 96.2
2016 694 657 94.7
2017 706 671 95
2018 699 665 95.1
2019 689 650 94.3
전국 Whole Country
2011 18,220 16,104 88.4
2012 19,498 16,404 84.1
2013 19,670 16,630 84.5
2014 22,310 19,774 88.6
2015 21,055 20,031 95.1
2016 31,063 29,981 96.5
2017 29,357 28,197 96
2018 23,478 22,644 96.4
2019 23,537 22,686 96.4
주 : 성폭력 발생건수는 강간, 유사강간, 강제추행, 기타 강간·강제추행 등을 포함.
자료 : 경찰청, 「경찰청범죄통계」
Source: National Police Agency, National Police Agency Statistics on Crime