Page 339 - 2021 강원성인지통계
P. 339

표 11-2-1. 연령별 1인 노인가구 2020

                                          Elderly Households Living Alone by Age 2020
            단위: 명, %                                                                      Unit: Person, Percent
                                               1인 가구 전체 Total
                      지역 Area                                           65-69        70-74          75+
                                                         노인가구%
            전국 Whole Country  여성 Female    3,338,956       35.8        277,787       263,396      653,197
                             남성 Male       3,304,398       14.1        180,497       119,128      166,706
            강원 Gangwon       여성 Female      115,693        42.7         10,488        9,913        28,963
                             남성 Male        115,678        18.1         8,091         5,051        7,738
            서울 Seoul         여성 Female      739,702        25.0         48,062       45,288        91,373
                             남성 Male        650,999        11.5         28,985       20,181        25,844
            부산 Busan         여성 Female      248,896        39.7         26,283       24,291        48,171
                             남성 Male        206,311        18.0         15,015        9,789        12,408
            대구 Daegu         여성 Female      163,591        38.2         16,237       14,258        31,949
                             남성 Male        140,952        14.9         8,256         5,310        7,449
            인천 Incheon       여성 Female      156,166        34.2         13,576       12,499        27,385
                             남성 Male        168,675        13.5         9,335         5,969        7,534
            광주 Gwangju       여성 Female       97,131        31.8         7,406         7,294        16,146
                             남성 Male         96,817        11.8         4,435         2,928        4,015
            대전 Daejeon       여성 Female      112,585        26.2         7,865         6,765        14,914
                             남성 Male        116,257        10.4         4,730         3,081        4,259
            울산 Ulsan         여성 Female       54,778        35.1         5,798         4,593        8,817
                             남성 Male         68,070        12.0         3,655         2,225        2,299
            세종 Sejong        여성 Female       20,853        19.2         1031          874          2,090
                             남성 Male         22,724         7.2          655          400           590
            경기 Gyeonggi      여성 Female      647,934        32.0         53,828       48,100       105,124
                             남성 Male        758,076        11.8         35,917       23,000        30,852
            충북 Chungbuk      여성 Female      113,743        38.6         9,452         8,493        25,913
                             남성 Male        122,465        14.8         6,830         4,149        7,179
            충남 Chungnam      여성 Female      145,236        41.5         11,454       11,714        37,069
                             남성 Male        159,737        15.2         8,591         5,905        9,738
            전북 Jeonbuk       여성 Female      133,505        48.2         11,404       13,167        39,714
                             남성 Male        121,764        18.5         7,851         5,887        8,730
            전남 Jeonnam       여성 Female      136,601        57.6         11,758       14,816        52,166
                             남성 Male        120,032        22.0         9,007         6,531        10,836
            경북 Gyeongbuk     여성 Female      200,664        48.7         18,967       18,644        60,196
                             남성 Male        188,127        18.2         12,580        8,327        13,360
            경남 Gyeongnam     여성 Female      211,666        46.1         21,204       19,993        56,322
                             남성 Male        206,071        17.1         14,188        8,955        12,061
            제주 Jeju          여성 Female       40,212        31.2         2,974         2,694        6,885

                             남성 Male         41,643        13.5         2,376         1,440        1,814
            주 : 1) 일반가구 중 65세이상 1인 노인가구.
                  2) %는 1인가구 중 65세이상 1인 노인가구가 차지하는 비율(1인 노인 가구/1인 가구 전체*100).
            자료 : 통계청, 「인구총조사」
            Source: Statistics Korea,  Population Census
   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344