2024
-
01. 01
- 여성가족부 『강원 성별영향평가센터』 지정 (~2026.12.31)
연번 | 성명 | 소속 | 직위 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 김민지 | 태백가정폭력‧성폭력상담소 | 팀장 | 외부 |
2 | 김정민 | 강원돌봄노동자지원센터 | 센터장 | |
3 | 김학준 | WHIZDO | 대표 | |
4 | 김현주 | 강릉문화재단 | 지역문화팀장 | |
5 | 민경란 | 홍천군사회복지협의회 | 이사 | |
6 | 박경남 | 영월성폭력상담소 | 소장 | |
7 | 이경숙 | 태백가정폭력‧성폭력상담소 | 소장 | |
8 | 정숙희 | 강원대학교 비교법학연구소 | 연구교수 | |
9 | 정유선 | 지방정치미래혁신연구소 | 소장 | |
10 | 정윤경 | 에듀플러스 상상 | 대표 | |
11 | 진이진 | 강원아동청소년미술치료센터 | 센터장 | |
12 | 최근화 | 행복만들기상담소 | 소장 | |
13 | 최옥희 | 가온누리평생교육원 | 원장 | |
14 | 최혜영 | 일하는여성아카데미 | 연구원 | |
15 | 홍소희 | 젠더플러스 | 대표 | |
16 | 강소희 | 강원특별자치도여성가족연구원 | 연구원 | 내부 |
17 | 김지연 | 강원특별자치도여성가족연구원 | 연구원 | |
18 | 박해숙 | 강원특별자치도여성가족연구원 성별영향평가센터 |
센터장 | |
19 | 안희정 | 강원특별자치도여성가족연구원 | 연구개발부장 | |
20 | 이다현 | 강원특별자치도여성가족연구원 성별영향평가센터 |
전담연구원 | |
21 | 허목화 | 강원특별자치도여성가족연구원 | 연구위원 |