Page 130 - 2021 강원성인지통계
P. 130

표 3-1-20. 양육수당 지급대상 현황

                                                                              Number of Children Receiving Governmental Subsidies by Age and Case
            단위: 명
                                            2015                         2016                        2017
                    구분              계        여         남        계         여        남         계        여
                                   Total   Female     Male     Total    Female    Male      Total   Female
                          계       22,583   11,175    11,408   20,507    10,148   10,359    18,191    8,897
                       0-11개월     9,554     4,738    4,816     8,862    4,376     4,486    7,815     3,769
                       12-23개월    7,413     3,658    3,755     7,187    3,590     3,597    6,435     3,190

             어린이집      24-35개월    2,816     1,359    1,457     2,370    1,161     1,209    2,042     1,008
            미이용아동      36-47개월    1,205      619      586       812      393       419      742       347

                       48-59개월     578       282      296       479      223       256      363       182
                       60-71개월     563       287      276       354      169       185      391       202
                       72-취학전      454       232      222       445      236       209      403       199
                          계         43       23        20       36        16       20        32       21
                       0-11개월       0         0        0         0        0         0        0         0
                       12-23개월      4         1        3         2        0         2        2         1
                       24-35개월      12        7        5         7        4         3        10        3
             장애아동
                       36-47개월      9         4        5        11        3         8        6         2
                       48-59개월      5         2        3         5        2         3        9         2
                       60-71개월      8         5        3         1        1         0        3         2
                       72-취학전       5         4        1        10        6         4        2         1
                          계        152       81        71       152       75       77       180       90

                       0-11개월       52       26        26       62        28       34        72       39
                       12-23개월      47       23        24       51        27       24        71       38
                       24-35개월      27       16        11       17        7        10        22        8
            농어촌아동
                       36-47개월      11        7        4        16        9         7        7         1
                       48-59개월      8         5        3         2        1         1        3         2
                       60-71개월      4         3        1         2        1         1        2         1
                       72-취학전       3         1        2         2        2         0        3         1
            자료 : 보건복지부, 「보육통계」

            Source : Ministry of Health and Welfare, Childcare Statistics
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135